|
|
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| + | |
| + | |
| | | |
| | | |
| == Introducción == | | == Introducción == |
| | | |
− | Con el objetivo de entender mas sobre los NDC y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el '''"Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia". '''<br/> | + | Con el objetivo de entender mas sobre los NDC (Nationally Determined Contributions) y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el '''"Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia", '''esta capacitación fue organizada por la Dirección General de Gestión Socio Ambiental perteneciente al Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas con el apoyo de la GIZ Bolivia y Paraguay a través de su Programa de Energías Renovables PEERR.<br/> |
− | Con la participación de personal de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Ministerio de Energía, el Cómite Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y varias filiales de ENDE Corporación, se desarrolló la capacitación que consto de dos partes, el primer día la parte teórica que estuvo a cargo del Ing. Florian Eickhold experto internacional y del experto nacional Ing. Roberto Soto. <br/>
| + | |
| | | |
− | Abordaron la temática actual del acuerdo de París y los compromisos NDC de cada país, y como parte principal de la exposición las diferentes metologias de cálculo de los mismos.<br/>
| + | <span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica; font-size: 13.6px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20.4px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">La capacitación estuvo a cargo de la empresa Internacional Factor Ideas for Change, <span class="tlid-translation translation"><span title="">grupo internacional, especializado en brindar soluciones globales, innovadoras y sostenibles en áreas como el cambio climático, la energía, la sostenibilidad, el comercio y la innovación. Este encuentro</span></span> contó con la p</span>articiparon de personal de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Cómite Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), ENDE Corporación y sus filiales, los temas principales que se trataron fueron, el acuerdo de París y los compromisos NDC de cada país, y las diferentes metologias de cálculo de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero relacionado a proyectos con Energías Renovables.<br/> |
| | | |
− | El segundo día fue totalmente práctico y estuvo a cargo del experto nacional Ing. Eduardo Paz <br/>
| + | <br/> |
| | | |
| | | |
Line 43: |
Line 44: |
| #Anexo 1 [[:File:20181117_GiZ_BO_GHG_Power_Sector-Preliminar.xlsx|haz click aquí]].<br/> | | #Anexo 1 [[:File:20181117_GiZ_BO_GHG_Power_Sector-Preliminar.xlsx|haz click aquí]].<br/> |
| #Anexo 2 [[:File:Evaluacion_Alternativas_Tecnologicas_e_Inversion.xlsx|haz click aquí]].<br/> | | #Anexo 2 [[:File:Evaluacion_Alternativas_Tecnologicas_e_Inversion.xlsx|haz click aquí]].<br/> |
| + | |
| | | |
| | | |
Line 49: |
Line 51: |
| {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | | {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-002.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-002.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-002.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-03.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-03.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-03.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-04.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-04.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-04.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-05.jpg|center|325px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-05.jpg|center|325px|alt=PEERR-NDC-05.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-06.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-06.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-06.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-07.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-07.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-07.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-08.jpg|center|333px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-08.jpg|center|333px|alt=PEERR-NDC-08.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-10.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-10.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-11.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-11.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-11.jpg]]<br/> |
| |} | | |} |
| | | |
Line 75: |
Line 77: |
| | | |
| | | |
− | == Rerencias ==
| |
| | | |
− | [[Renewable_Energies_in_Bolivia|Renewable Energies in Bolivia]]<br/> | + | == Referencias == |
| + | |
| + | [[Renewable Energies in Bolivia|Renewable Energies in Bolivia]]<br/> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 83: |
Line 86: |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | [[Category:Renewable_Energy]]
| |
− | [[Category:Bolivia]]
| |
| [[Category:NDCs]] | | [[Category:NDCs]] |
| + | [[Category:Bolivia]] |
| + | [[Category:Renewable_Energy]] |
Con el objetivo de entender mas sobre los NDC (Nationally Determined Contributions) y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el "Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia", esta capacitación fue organizada por la Dirección General de Gestión Socio Ambiental perteneciente al Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas con el apoyo de la GIZ Bolivia y Paraguay a través de su Programa de Energías Renovables PEERR.