|
|
Line 43: |
Line 43: |
| #Anexo 1 [[:File:20181117_GiZ_BO_GHG_Power_Sector-Preliminar.xlsx|haz click aquí]].<br/> | | #Anexo 1 [[:File:20181117_GiZ_BO_GHG_Power_Sector-Preliminar.xlsx|haz click aquí]].<br/> |
| #Anexo 2 [[:File:Evaluacion_Alternativas_Tecnologicas_e_Inversion.xlsx|haz click aquí]].<br/> | | #Anexo 2 [[:File:Evaluacion_Alternativas_Tecnologicas_e_Inversion.xlsx|haz click aquí]].<br/> |
| + | |
| | | |
| | | |
Line 49: |
Line 50: |
| {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | | {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-002.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-002.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-002.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-03.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-03.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-03.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-04.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-04.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-04.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-05.jpg|center|325px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-05.jpg|center|325px|alt=PEERR-NDC-05.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-06.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-06.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-06.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-07.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-07.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-07.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-08.jpg|center|333px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-08.jpg|center|333px|alt=PEERR-NDC-08.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-10.jpg]]<br/> |
| |- | | |- |
− | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 382px;" | [[File:PEERR-NDC-10.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-10.jpg]]<br/> |
− | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-11.jpg|center|320px]]<br/> | + | | style="width: 367px;" | [[File:PEERR-NDC-11.jpg|center|320px|alt=PEERR-NDC-11.jpg]]<br/> |
| |} | | |} |
| | | |
Revision as of 16:55, 10 December 2018
Introducción
Con el objetivo de entender mas sobre los NDC y el Fondo Verde se realizó en el auditorio de ENDE Corporación en la ciudad de Cochabamba los días 29 y 30 de noviembre de 2018, la capacitación sobre el "Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia".
Con la participación de personal de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), el Ministerio de Energía, el Cómite Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y varias filiales de ENDE Corporación, se desarrolló la capacitación que consto de dos partes, el primer día la parte teórica que estuvo a cargo del Ing. Florian Eickhold experto internacional y del experto nacional Ing. Roberto Soto.
Abordaron la temática actual del acuerdo de París y los compromisos NDC de cada país, y como parte principal de la exposición las diferentes metologias de cálculo de los mismos.
El segundo día fue totalmente práctico y estuvo a cargo del experto nacional Ing. Eduardo Paz
Presentaciones
Primer día 29-11-2018 Auditorio ENDE Corporación Cochabamba - Bolivia:
- Introducción haz click aquí.
- Metodologías haz click aquí.
- Línea base y herramientas haz click aquí.
Segundo día 30-11-2018 auditorio ENDE Corporación Cochabamba - Bolivia:
- Parte 1 Cálculo del factor de red haz click aquí
- Datos OM-BM haz click aquí.
- Parte 2 Reducciones por proyecto haz click aquí.
- Calculos CC haz click aquí.
- Conversión de unidades haz click aquí.
- Escenario - 100- RE haz click aquí.
- Escenario - BAU haz click aquí.
- Escenario - Bau - 111 haz click aquí.
- Escenario - NDC haz click aquí.
- Anexo 1 haz click aquí.
- Anexo 2 haz click aquí.
Fotografias
Contacto
alejandra.prada@giz.de; hugo.oliver@giz.de
Rerencias
Renewable Energies in Bolivia