Difference between revisions of "Cluster Energie Tunisie"
***** (***** | *****) (Created page with " = Présentation du Cluster = Le cluster énergie a été créé en début de l’année 2015 et regroupe les efforts de la coopération allemande relatifs aux thèmes d...") |
***** (***** | *****) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
* | * | ||
Projet GIZ (''région MENA'') « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA) » | Projet GIZ (''région MENA'') « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA) » | ||
+ | |||
= Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"<br/> = | = Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"<br/> = | ||
Line 32: | Line 33: | ||
'''Liste des publications :''' | '''Liste des publications :''' | ||
− | '''Lien Energypedia: '''[[ | + | '''Lien Energypedia: '''[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_Energy_Market_in_Tunisia_(Project_DMS)]] |
'''Site Web:''' | '''Site Web:''' | ||
Line 38: | Line 39: | ||
'''Responsable et contact : '''Arne Schweinfurth | '''Responsable et contact : '''Arne Schweinfurth | ||
− | = Projet GIZ "Solaire Citoyen"<br/> | + | = Projet GIZ "Solaire Citoyen"<br/> = |
+ | |||
'''Durée''' ''':''' 2015-2016 '''Budget''' : 800.000 € | '''Durée''' ''':''' 2015-2016 '''Budget''' : 800.000 € | ||
Line 58: | Line 60: | ||
'''Responsable et contact : '''Arne Schweinfurth | '''Responsable et contact : '''Arne Schweinfurth | ||
+ | |||
+ | = Projet GIZ "Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne" = | ||
+ | |||
+ | '''Durée''' ''':''' 2013-2015 '''Budget :''' 600.000 € | ||
+ | |||
+ | '''Commettant''' ''':''' BMWi | ||
+ | |||
+ | '''Partenaire(s) :''' Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''Objectif''' ''':''' | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | '''Représentation géographique : '''Tunisie, Allemagne | ||
+ | |||
+ | '''Activités réalisées :''' | ||
+ | |||
+ | '''Activités en cours :''' | ||
+ | |||
+ | '''Liste des publications :''' | ||
+ | |||
+ | '''Lien Energypedia Site Web :''' | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | '''Responsable et contact : '''Anita Richter (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) | ||
+ | |||
= = | = = |
Revision as of 08:21, 20 July 2015
Présentation du Cluster
Le cluster énergie a été créé en début de l’année 2015 et regroupe les efforts de la coopération allemande relatifs aux thèmes des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des changements climatiques. Le cluster Energie comprend les projets GIZ suivants :
- Projet « Développement du Marché Solaire »
- Projet « Solaire Citoyen »
- Projet « Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne »
- Projet « Diffusion des Applications Solaires Thermiques Innovantes dans l’Industrie Tunisienne »
- Projet « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »
- Projet « Mise ne œuvre d’un projet de démonstration pour un marché du carbone sectoriel dans l’industrie du ciment en Tunisie »
- Projet GIZ (région MENA) « Politique dialogue et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA »
Projet GIZ (région MENA) « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA) »
Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"
Durée : 2013-2016 Budget : 4.000.000 €
Commettant : BMZ
Partenaire(s) : ANME, Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
Objectif :
Représentation géographique : Tunisie, Sfax
Activités réalisées :
Activités en cours :
Liste des publications :
Lien Energypedia: https://energypedia.info/wiki/Developing_the_Solar_Energy_Market_in_Tunisia_(Project_DMS)
Site Web:
Responsable et contact : Arne Schweinfurth
Projet GIZ "Solaire Citoyen"
Durée : 2015-2016 Budget : 800.000 €
Commettant : BMZ (Fonds de Gouvernance) Partenaire(s) :
Objectif :
Représentation géographique :
Activités réalisées :
Activités en cours :
Liste des publications :
Lien Energypedia: Site Web:
Responsable et contact : Arne Schweinfurth
Projet GIZ "Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne"
Durée : 2013-2015 Budget : 600.000 €
Commettant : BMWi
Partenaire(s) : Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines
Objectif :
Représentation géographique : Tunisie, Allemagne
Activités réalisées :
Activités en cours :
Liste des publications :
Lien Energypedia Site Web :
Responsable et contact : Anita Richter (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie)