Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Bolivia"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) m (1 revision: Test upload) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Bolivia | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=Am | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
|Fuel Price Data Observation Year=1992 | |Fuel Price Data Observation Year=1992 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=0.7 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| Line 119: | Line 125: | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=0.54 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| Line 161: | Line 173: | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=4.79 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| Line 203: | Line 221: | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=3.72 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=3.72 | |Fuel Price Data Observation Price=3.72 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 14:47, 19 April 2017
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
| Country | Bolivia |
|---|---|
| Region | Am |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.43 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.53 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.8 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.69 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.7 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.7 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.7 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.35 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.35 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.5 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.42 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.47 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.53 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 5.03 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 5.13 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.33 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.29 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 5.03 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.79 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.79 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.79 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.12 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.12 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.21 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.72 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.12 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.72 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.72 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.72 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















