Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Brunei Darussalam"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) m (Johanna von Behaim moved page Fuel Price Data Brunei to Fuel Price Data Brunei Darussalam) |
||
| (6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Brunei | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=AO | |
| − | + | }} {{Fuel Price Data Observation | |
| − | |||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.34 | |Fuel Price Data Observation Price=0.34 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.31 | |Fuel Price Data Observation Price=0.31 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.3 | |Fuel Price Data Observation Price=0.3 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.32 | |Fuel Price Data Observation Price=0.32 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.34 | |Fuel Price Data Observation Price=0.34 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.38 | |Fuel Price Data Observation Price=0.38 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.39 | |Fuel Price Data Observation Price=0.39 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.43 | |Fuel Price Data Observation Price=0.43 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=0.41 | ||
| + | }} {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.18 | |Fuel Price Data Observation Price=0.18 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.18 | |Fuel Price Data Observation Price=0.18 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.18 | |Fuel Price Data Observation Price=0.18 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.19 | |Fuel Price Data Observation Price=0.19 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.21 | |Fuel Price Data Observation Price=0.21 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.21 | |Fuel Price Data Observation Price=0.21 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.24 | |Fuel Price Data Observation Price=0.24 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.26 | |Fuel Price Data Observation Price=0.26 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| Line 105: | Line 94: | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.53 | |Fuel Price Data Observation Price=1.53 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Brunei_Darussalam]] | ||
Latest revision as of 16:11, 13 June 2018
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
| Country | Brunei |
|---|---|
| Region | AO |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.34 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.3 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.32 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.34 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.39 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.43 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.41 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.18 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.18 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.18 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.19 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.21 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.21 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.24 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.26 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.53 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |



















