Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Biogas4All - Actual Production"
From energypedia
***** (***** | *****) m |
***** (***** | *****) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | |
| '''Jan''' | | '''Jan''' | ||
| '''Feb''' | | '''Feb''' | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
| rowspan="5" | '''ESA''' | | rowspan="5" | '''ESA''' | ||
| '''Ethiopia''' | | '''Ethiopia''' | ||
| − | | style="text-align:right" | 78 | + | | style="text-align: right" | 78 |
| − | | 50 | + | | style="text-align: right" | 50 |
| − | | 155 | + | | style="text-align: right" | 155 |
| − | | 81 | + | | style="text-align: right" | 81 |
| − | | 46 | + | | style="text-align: right" | 46 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''410''' | + | | style="text-align: right" | '''410''' |
|- | |- | ||
| '''Kenya''' | | '''Kenya''' | ||
| − | | 182 | + | | style="text-align: right" | 182 |
| − | | 186 | + | | style="text-align: right" | 186 |
| − | | 171 | + | | style="text-align: right" | 171 |
| − | | 147 | + | | style="text-align: right" | 147 |
| − | | 156 | + | | style="text-align: right" | 156 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''842''' | + | | style="text-align: right" | '''842''' |
|- | |- | ||
| '''Rwanda''' | | '''Rwanda''' | ||
| − | | 33 | + | | style="text-align: right" | 33 |
| − | | 50 | + | | style="text-align: right" | 50 |
| − | | 81 | + | | style="text-align: right" | 81 |
| − | | 65 | + | | style="text-align: right" | 65 |
| − | | 82 | + | | style="text-align: right" | 82 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''311''' | + | | style="text-align: right" | '''311''' |
|- | |- | ||
| '''Tanzania''' | | '''Tanzania''' | ||
| − | | 75 | + | | style="text-align: right" | 75 |
| − | | 76 | + | | style="text-align: right" | 76 |
| − | | 90 | + | | style="text-align: right" | 90 |
| − | | 76 | + | | style="text-align: right" | 76 |
| − | | 104 | + | | style="text-align: right" | 104 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''421''' | + | | style="text-align: right" | '''421''' |
|- | |- | ||
| '''Uganda''' | | '''Uganda''' | ||
| − | | 103 | + | | style="text-align: right" | 103 |
| − | | 95 | + | | style="text-align: right" | 95 |
| − | | 103 | + | | style="text-align: right" | 103 |
| − | | 75 | + | | style="text-align: right" | 75 |
| − | | 93 | + | | style="text-align: right" | 93 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''469''' | + | | style="text-align: right" | '''469''' |
|- | |- | ||
| rowspan="4" | '''WCA''' | | rowspan="4" | '''WCA''' | ||
| '''Bukina Faso''' | | '''Bukina Faso''' | ||
| − | | 16 | + | | style="text-align: right" | 16 |
| − | | 17 | + | | style="text-align: right" | 17 |
| − | | 18 | + | | style="text-align: right" | 18 |
| − | | 16 | + | | style="text-align: right" | 16 |
| − | | 31 | + | | style="text-align: right" | 31 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''158''' | + | | style="text-align: right" | '''158''' |
|- | |- | ||
| '''Senegal''' | | '''Senegal''' | ||
| − | | 6 | + | | style="text-align: right" | 6 |
| − | | 17 | + | | style="text-align: right" | 17 |
| − | | 18 | + | | style="text-align: right" | 18 |
| − | | 16 | + | | style="text-align: right" | 16 |
| − | | 53 | + | | style="text-align: right" | 53 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''110''' | + | | style="text-align: right" | '''110''' |
|- | |- | ||
| '''Benin''' | | '''Benin''' | ||
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''0''' | + | | style="text-align: right" | '''0''' |
|- | |- | ||
| '''Cameroun''' | | '''Cameroun''' | ||
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 8 | + | | style="text-align: right" | 8 |
| − | | 4 | + | | style="text-align: right" | 4 |
| − | | 2 | + | | style="text-align: right" | 2 |
| − | | 6 | + | | style="text-align: right" | 6 |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | '''20''' | + | | style="text-align: right" | '''20''' |
|- | |- | ||
| − | | rowspan="3" | | + | | rowspan="3" | |
| '''Total''' | | '''Total''' | ||
| − | | 493 | + | | style="text-align: right" | 493 |
| − | | 526 | + | | style="text-align: right" | 526 |
| − | | 649 | + | | style="text-align: right" | 649 |
| − | | 502 | + | | style="text-align: right" | 502 |
| − | | 571 | + | | style="text-align: right" | 571 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | '''2741''' | + | | style="text-align: right" | '''2741''' |
|- | |- | ||
| '''ABPP tot''' | | '''ABPP tot''' | ||
| − | | 460 | + | | style="text-align: right" | 460 |
| − | | 468 | + | | style="text-align: right" | 468 |
| − | | 564 | + | | style="text-align: right" | 564 |
| − | | 435 | + | | style="text-align: right" | 435 |
| − | | 483 | + | | style="text-align: right" | 483 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | 0 | + | | style="text-align: right" | 0 |
| − | | '''2410''' | + | | style="text-align: right" | '''2410''' |
|- | |- | ||
| ''Monthly Growth (%)'' | | ''Monthly Growth (%)'' | ||
| − | | | + | | |
| − | | ''7'' | + | | style="text-align: right" | ''7'' |
| − | | ''23'' | + | | style="text-align: right" | ''23'' |
| − | | ''-23'' | + | | style="text-align: right" | ''-23'' |
| − | | ''14'' | + | | style="text-align: right" | ''14'' |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| − | | - | + | | style="text-align: right" | - |
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:35, 14 June 2011
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
| ESA | Ethiopia | 78 | 50 | 155 | 81 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 410 |
| Kenya | 182 | 186 | 171 | 147 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 842 | |
| Rwanda | 33 | 50 | 81 | 65 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 311 | |
| Tanzania | 75 | 76 | 90 | 76 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 421 | |
| Uganda | 103 | 95 | 103 | 75 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 469 | |
| WCA | Bukina Faso | 16 | 17 | 18 | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 158 |
| Senegal | 6 | 17 | 18 | 16 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Cameroun | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| Total | 493 | 526 | 649 | 502 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 | |
| ABPP tot | 460 | 468 | 564 | 435 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | |
| Monthly Growth (%) | 7 | 23 | -23 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |||



















