Difference between revisions of "Programme Energies Durables (P.E.D.) - Vidéos"
From energypedia
***** (***** | *****) Tag: 2017 source edit |
***** (***** | *****) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
<div class="width-1-3 header-text-large"> | <div class="width-1-3 header-text-large"> | ||
<div class=""> | <div class=""> | ||
− | = '''Programme Energies Durables | + | = '''Programme Energies Durables (P.E.D.) de la GIZ au Sénégal''' = |
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Line 67: | Line 66: | ||
<center>{{#widget:YouTube|id=-WR7vxCD-vE|height=250|width=350}}</center> | <center>{{#widget:YouTube|id=-WR7vxCD-vE|height=250|width=350}}</center> | ||
<center>Signature de convention P.E.D/ANER/OFOR pour la mise en place d'une usine de potabilisation solaire de l'eau saumâtre dans la commune de Gandiaye <br/> | <center>Signature de convention P.E.D/ANER/OFOR pour la mise en place d'une usine de potabilisation solaire de l'eau saumâtre dans la commune de Gandiaye <br/> | ||
+ | </center> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="width-1-3 card"> | ||
+ | <center>{{#widget:YouTube|id=B9wf5EIRtvI|height=250|width=350}}</center> | ||
+ | <center>Inauguration des installations de systèmes de pompage solaire communautaire pour la production de bananes à Tambacounda <br/> | ||
</center> | </center> | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 14:07, 4 July 2023
Vidéos P.E.D.
► Aller au projet pilote
► Aller au projet pilote
► Aller au projet pilote
► Aller au projet pilote
► Aller au projet pilote
► Aller au projet pilote