Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Cameroon"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
(No difference)
|
Revision as of 17:07, 2 December 2012
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see: Cameroon Energy Situation
| Country | Cameroon |
|---|---|
| Region | Af |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.69 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.64 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.56 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.95 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.14 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.14 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.2 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.58 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.58 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.5 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.48 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.47 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.57 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.83 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.07 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.04 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.1 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 427 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 443 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 477.2 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 585 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 595 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 569 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 354 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 371 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 416.93 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 547 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 545 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 520 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















