Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Mongolia"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) m (Protected "Fuel Price Data Mongolia" ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)) [cascading]) |
Revision as of 11:52, 3 December 2012
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see: Mongolia Energy Situation
| Country | Mongolia |
|---|---|
| Region | AO |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.23 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.61 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.88 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.11 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.22 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.37 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.67 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.87 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.42 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.04 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 400 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 430 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 738.71 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1030 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1600 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1420 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 400 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 420 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 811.37 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1010 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1640 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1320 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















