Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Gambia"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision: Upload new fuel price DB) |
***** (***** | *****) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Gambia | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=Af | |
| − | + | }} {{Fuel Price Data Observation | |
| − | |||
|Fuel Price Data Observation Year=1991 | |Fuel Price Data Observation Year=1991 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.73 | |Fuel Price Data Observation Price=0.73 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1992 | |Fuel Price Data Observation Year=1992 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.67 | |Fuel Price Data Observation Price=0.67 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.83 | |Fuel Price Data Observation Price=0.83 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.64 | |Fuel Price Data Observation Price=0.64 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.46 | |Fuel Price Data Observation Price=0.46 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.75 | |Fuel Price Data Observation Price=0.75 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.08 | |Fuel Price Data Observation Price=1.08 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.79 | |Fuel Price Data Observation Price=0.79 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.37 | |Fuel Price Data Observation Price=1.37 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1991 | |Fuel Price Data Observation Year=1991 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.52 | |Fuel Price Data Observation Price=0.52 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1992 | |Fuel Price Data Observation Year=1992 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.48 | |Fuel Price Data Observation Price=0.48 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.63 | |Fuel Price Data Observation Price=0.63 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.47 | |Fuel Price Data Observation Price=0.47 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.4 | |Fuel Price Data Observation Price=0.4 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.73 | |Fuel Price Data Observation Price=0.73 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.01 | |Fuel Price Data Observation Price=1.01 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.75 | |Fuel Price Data Observation Price=0.75 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.29 | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=9.25 | |Fuel Price Data Observation Price=9.25 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=10.5 | |Fuel Price Data Observation Price=10.5 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=22.13 | |Fuel Price Data Observation Price=22.13 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=20 | |Fuel Price Data Observation Price=20 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=58.52 | |Fuel Price Data Observation Price=58.52 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=6.75 | |Fuel Price Data Observation Price=6.75 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=9.25 | |Fuel Price Data Observation Price=9.25 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=21.54 | |Fuel Price Data Observation Price=21.54 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=28 | |Fuel Price Data Observation Price=28 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=19 | |Fuel Price Data Observation Price=19 | ||
| − | }} | + | }} {{Fuel Price Data Observation |
| − | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2014 | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| Line 177: | Line 149: | ||
|Fuel Price Data Observation Price=55.09 | |Fuel Price Data Observation Price=55.09 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Category:The_Gambia]] | ||
Latest revision as of 15:22, 13 June 2018
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see: Gambia Energy Situation
| Country | Gambia |
|---|---|
| Region | Af |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.73 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.67 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.83 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.64 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.46 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.75 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.08 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.79 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.37 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.52 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.48 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.63 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.47 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.73 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.01 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.75 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.29 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 9.25 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 10.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 22.13 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 20 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 58.52 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 6.75 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 9.25 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 21.54 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 28 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 19 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 55.09 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















