|
|
(52 intermediate revisions by 9 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | = Germany =
| |
| | | |
− | <font color="#002bb8"></font>
| + | [[Portal:Financing and Funding|► Back to Financing & Funding Portal]] |
| | | |
− | ==== '''1. Überblick der Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der deutschen EZ außerhalb der Länderprogramme'''<font face="Times New Roman"></font><br> ==== | + | = Overview = |
| | | |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="600" border="1"
| + | '''Finance is essential for renewable energy technology (RET) projects in two ways<ref name="Lindlein, P. & Mostert, W., 2005. Financing Renewable Energies - Instruments, Strategies, Practice Approaches, Frankfurt am Main: KfW.">Lindlein, P. & Mostert, W., 2005. Financing Renewable Energies - Instruments, Strategies, Practice Approaches, Frankfurt am Main: KfW.</ref>:''' |
− | |-
| + | #Without funds projects would not materialize, and |
− | |
| + | #With inadequate financing structure and conditions the disadvantage in competitiveness of RET would even increase, as the costs of electric power utilizing renewable energy technologies are highly sensitive to financing terms. |
− | | align="center" | '''Institution'''
| |
− | | align="center" | '''Länder/Empfänger'''
| |
− | | align="center" | '''Technologien'''
| |
− | | align="center" | '''Unterstützung'''
| |
− | | align="center" | '''ggf. Volumen'''
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 1.
| |
− | | align="center" | 4E-Fazilität
| |
− | | align="center" | wirtsch. fortgesch. EL
| |
− | | align="center" | alle Technologien
| |
− | | align="center" | günstiger Kredit
| |
− | | align="center" | 1 Mrd. Euro; Einzelmaßnahmen: 10-70 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 2.
| |
− | | align="center" | EMPower
| |
− | | align="center" | Sonnenreiche IL und EL in Afrika und v. a. Nord- und Südafrika
| |
− | | align="center" | große Photovoltaikanlagen, solarthermische Kraftwerke
| |
− | | align="center" | Beratung; Preissenkung durch Nachfragebündelung
| |
− | | align="center" | Ab (voraussichtl.) 2008: 1,2 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 3.
| |
− | | align="center" | Energising Africa
| |
− | | align="center" | Subsahara-Afrika, <br>u. a. grenzüberschreitende Kooperation
| |
− | | align="center" | Biomassestrategien
| |
− | | align="center" | Sektorvorhaben (Zuschuss)
| |
− | | align="center" | 6,35 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 4.
| |
− | | align="center" | Energising Development
| |
− | | align="center" | Subsahara-Afrika; Haushalte, kleine Unternehmen und Einrichtungen
| |
− | | align="center" |
| |
− | Kochenergie; Beleuchtung; Haushaltsenergie; <br>kleinere produktive Nutzung; <br>E. für soziale Infrastruktur
| |
| | | |
− | | align="center" | Zuschuss (Aufstockung laufender TZ-Vorhaben mit NDL-Mitteln)
| + | <br/> |
− | | align="center" | 60 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 5.
| |
− | | align="center" | TERNA
| |
− | | align="center" | EL und Schwellenländer
| |
− | | align="center" | Windkraft
| |
− | | align="center" | Zuschuss für Beratung und Planung
| |
− | | align="center" | 5,35 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 6.
| |
− | | align="center" | GEOTHERM
| |
− | | align="center" | EL und SL
| |
− | | align="center" | Geothermie (Erdwärme)
| |
− | | align="center" | Beratung, Ausbildung, Risikominimierung, Investorensuche
| |
− | | align="center" | 3,75 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 7.
| |
− | | align="center" | Exportinitativen zu RE u. zu EE (BMWi; Mitwirkung deutsche EZ)
| |
− | | align="center" | Deutsche Unternehmen
| |
− | | align="center" | Erneuerbare Energie bzw. Energieeffizienz
| |
− | | align="center" | Informations- und Kontaktvermittlung, Ausstellungsverleih u.a.
| |
− | | align="center" |
| |
− | |}
| |
| | | |
− |
| + | = Financial Instruments = |
| | | |
− | <br> | + | There are various types of financing instruments that exist to support the scaling up of '''renewable energy technologies (<span data-scayt_word="RETs" data-scaytid="3">RETs</span>)'''. The choice and availability of instruments largely depends on if the project is being undertaken in a developed or developing country, and also on the stage of development of the technologies or projects in question. These can be broadly grouped into those that can be used in addressing financing barriers; those used to address the risks of RET investments; and those that address both simultaneously.<ref name="The World Bank, 2013. Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public Funds. Available at: http://bit.ly/UFHIPy">The World Bank, 2013. Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public Funds. Available at: http://bit.ly/UFHIPy</ref> |
| | | |
− | ==== <u>1. '''Sonderfazilität'''</u>'''<u>für Erneuerbare Energien und Energie-Effizienz - 4E-Fazilität</u>''' ==== | + | These financial instruments can be distinguished by the level of risk assumed by the the entity funding the instrument concerned, and also by the level of leverage involved. The figure below illustrates this. The financial instruments in the figure are organised on the horizontal axis by their primary focus: whether to address underdeveloped financial markets, the risks and costs of RETs or both. The vertical axis organises the instruments by the level of risk and leverage associated with their use <ref name="The World Bank, 2013. Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public Funds. Available at: http://bit.ly/UFHIPy">The World Bank, 2013. Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public Funds. Available at: http://bit.ly/UFHIPy</ref> |
| + | <div title="Page 21" class="page"><div class="layoutArea"><div class="column"> |
| + | <br/> |
| | | |
− | '''<u></u>'''
| + | [[File:RE Financial Instruments.PNG|thumb|center|650px|Source: The World Bank, 2013. Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public Funds. [Online] Available at: https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_financing_instruments_sk_clean2_FINAL_FOR_PRINTING.pdf|alt=Source: The World Bank, 2013. Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public Funds. [Online] Available at: https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_financing_instruments_sk_clean2_FINAL_FOR_PRINTING.pdf]] |
− | <div>Mit der Sonderfazilität für Erneuerbare Energien und Energie-Effizienz stellt die KfW Entwicklungsbank für Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Entwicklungsländern zinsgünstige Darlehen bereit. Finanziert werden staatliche und halbstaatliche Träger in wirtschaftlich fortgeschrittenen Entwicklungsländern. Von 2007 bis 2011 steht rund 1 Mrd. Euro zur Verfügung. Derzeit haben die Vorhaben ein Volumen von 10 bis 70 Mio. Euro.<br></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Aufgrund von Risiko- und anderen Überlegungen kommen vor allem fortgeschrittenere Entwicklungsländer für die Fazilität in Frage. Welche Länder dies in Afrika sind, wird sich bei Einzelfallprüfung der vorliegenden und künftigen Anträge in den nächsten Monaten und Jahren erweisen.</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div><br>Ab 2008 sollen die Einsatzmöglichkeiten der 4E-Fazilität für Afrika (Schwerpunkt Erneuerbare Energie in Subsahara-Afrika) verbreitert werden. Dazu werden im Rahmen des BMZ-Aktionsprogramms Klima und Entwicklung pro Jahr 20 Mio. Euro FZ-Zuschussmittel eingesetzt. Diese sollen zur Mobilisierung und Absicherung von FZ-Darlehen und Marktmitteln eingesetzt werden, u. a. durch die Bereitstellung adäquater Risikoinstrumente.</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div><br>Im Programmpunkt „Erneuerbare Energien“ werden Investitionen in Windkraftanlagen, Biomasse-Nutzung und Biogas-Kraftwerke, Photovoltaik und Solarthermie, geothermische Kraftwerke oder Wasserkraftwerke unterstützt. Im Programmpunkt „Energie-Effizienz“ fördert die 4E-Fazilität Investitionen in der gesamten Wirkungskette von der Primärenergiegewinnung bis zur Endnutzung. Das schließt Effizienzsteigerungen bei der Stromerzeugung bzw. Verlustminderungen bei der Stromübertragung und -verteilung, die Nutzung von Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, rationelle Energieverwendung und Effizienzsteigerungen bei industriellen und gewerblichen Endnutzern ein.<br><br></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>KfW Entwicklungsbank – Steuerungsstelle im Kompetenz-Center Energie </div><div>Weitere Informationen: Claudia von Fersen, [mailto:Claudia.Fersen@kfw.de Claudia.Fersen@kfw.de]</div>
| + | </div></div></div> |
− |
| + | <br/> |
| | | |
− | ==== <u>'''2. Exploring & Motivating'''</u>'''<u>Sustainable Power Markets – EMPower</u>''' ==== | + | = On-Grid Renewable Energy Finance = |
− | <div>Diese globale Initiative soll dazu beitragen, in sonnenreichen Industrie- und Entwicklungsländern die Markteinführung von großen Photovoltaikanlagen (PV) und solarthermischen Kraftwerken zur Netzeinspeisung zu unterstützen. Sie ist somit in Afrika vor allem für den Norden und Südwesten interessant. Durch eine ausreichende Nachfrage der Energieversorgungsunternehmen sollen die Kosten der Erzeugung dieser Energie verringert werden. Zielgruppen sind Betriebe, Technologieanbieter, Financiers, Entscheidungsträger und Behörden in Industrie- und Entwicklungsländern.<br><br></div><div>Energieversorger werden darin unterstützt geeignete Standorte für netzgekoppelte Solaranlagen zu suchen. Den ausgewählten Betrieben wird bei der Auswahl geeigneter Möglichkeiten zur Integration von PV oder solarthermischer Anlagen in ihre Stromversorgung geholfen. Es wird festgestellt, zu welchem Preis Solarenergie kostendeckend in die strategischen Pläne integriert werden kann. Ein Workshop zur Diskussion förderlicher Rahmenbedingungen ist geplant, zudem sollen vier Handbücher (u. a. zu „Business Modellen“, Vermarktungsstrategien) erstellt werden.</div><div><br>Teilnehmende Partner dieser Initiative sind UNEP/GEF, KfW Entwicklungsbank, BMZ sowie die Solar Electric Power Association. Sie finanzieren das Management der Initiative sowie die Entsendung von Experten zur Unterstützung der Behörden in Entwicklungsländern. Hierfür wurden in der bereits abgeschlossenen ersten Phase 720.000 EUR bereitgestellt. Für Phase II wurde ein Volumen von 1,2 Millionen EUR vorgesehen. Für diese Phase gibt es momentan noch keine Zusagen, diese sollen in Kürze erfolgen.<br><br></div><div>Ansprechpartnerin ist Claudia von Fersen, [mailto:Claudia.Fersen@kfw.de Claudia.Fersen@kfw.de] </div><div>KfW Entwicklungsbank – Sektorökonomin im Kompetenz-Center Energie </div><div>[http://www.empowerprogram.com/ www.empowerprogram.com]</div><div></div><div></div>
| |
− | ==== <u</u><u>'''<br>3. Energising'''</u>'''<u>Africa</u>''' ====
| |
− | <div>Das Sektorvorhaben des BMZ wird dafür eingesetzt, die regionale und afrikaweite Kooperation zwischen Regierungen, Fachinstitutionen, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft im Ener<span>giesektor zu intensivieren. Energising Africa kann zudem pilothafte Ansätze im Energiebereich unterstützen, die der Verknüpfung von Energie- und Klimathematik dienen. </span></div><div>Um das Einsatzspektrum aufzuzeigen, seien beispielhaft einige bisherige Aktivitäten genannt: Energising Africa fördert Treffen des Forums der Energieminister Afrikas, FEMA. Darüber hinaus wurde ein Konzept für die Erstellung von Biomasse-Energie-Strategien (BEST) erarbeitet, das jetzt pilothaft in einigen Ländern Afrikas erprobt wird. Außerdem hat Energising Africa die NRO E+Co mit Mitteln des BMZ und der niederländischen Regierung beauftragt (siehe Punkt zu E+Co). Möglichkeiten wurden ausgelotet, CDM in den Energiesektor Afrikas zu integrieren. </div><div><br>Mittelvolumen 6,35 Mio. EUR. </div><div>Ansprechpartn<span>er: GTZ OE 4413, Holger Liptow, [mailto:Holger.Liptow@gtz.de Holger.Liptow@gtz.de]</span></div>
| |
− | ==== <u>'''<br>4. Deutsch'''</u>'''<u>-Niederländische Energiepartnerschaft „Energising Development“</u>''' ====
| |
− | <div>Die deutsch-niederländische Energiepartnerschaft „Energising Development“ ist eine Initiative des BMZ und des niederländischen Entwicklungsministeriums (Netherlands Directorate-General of Development Cooperation, DGIS). Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf Subsahara Afrika. Die GTZ ist mit der Umsetzung der Partnerschaft betraut. Ziel der Partnerschaft ist es, bis zu 5 Mio. Menschen aus der Energiearmut zu befreien. <br><br></div><div>Durch die Förderung nachhaltigen Zugangs zu sauberen und modernen Energiedienstleistungen wird ein Beitrag zur Erreichung der UN Millennium Development Goals geleistet. Die geförderten Energiedienstleistungen umfassen die folgenden Versorgungssegmente:<br>(i) Kochenergie, (ii) Energie für Beleuchtungszwecke und andere Haushaltsanwendungen, (iii) Energie zur produktiven Nutzung und (iv) Energie für soziale Infrastruktur (Krankenhäuser, Schulen u. a.).</div><div><br>Die Zielgruppe umfasst Haushalte, kleine Unternehmen und Einrichtungen, die bisher von einer verlässlichen, effizienten und sauberen Energieversorgung ausgeschlossen waren. Ein größerer Aufstieg auf der „Energieleiter“ muss nachweisbar sein. Typische Beispiele sind: Von der Beleuchtung mit Kerosin hin zur Stromversorgung aus Kleinstsystemen (Photovoltaikanlagen oder Solarlampen) für Beleuchtungszwecke und Telekommunikationsanwendungen; von Kochen mit Dung hin zu verbesserten (energieeffizienten) Kochherden; vom mechanischen Betrieb von Mühlen hin zur Dorfstromversorgung durch Kleinstwasserkraftwerke. Förderungswürdig sind nur solche Vorhaben, die eindeutig eine Verbesserung der Lebensbedingungen nachweisen können.<br></div><div><br><br>Mittler sind alle Akteure der Wertschöpfungskette, deren Funktion ein Schlüsselfaktor zur Verbesserung der Versorgung darstellt. Neben Technologietransfer, Finanzierungen von kommunalen oder kooperativen Projekten und Partnerschaften mit der Privatwirtschaft werden Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen (Politikberatung) und des Aufbaus von breitenwirksamen Marktanreizprogrammen durchgeführt. Von der Förderung ausgeschlossen sind Pilot- und Forschungsprojekte. <br><br></div><div>Seit Beginn der Partnerschaft im Jahre 2004 wurden über 20 bilaterale und regionale Vorhaben kombifinanziert und somit ein wesentlicher Beitrag zur Geberharmonisierung geleistet. Die Zielvorgabe der ersten Phase der Partnerschaft (2004-2008) von 3,1 Mio. Menschen ist nahezu erfüllt: Bis Mitte 2007 erhielten 2,5 Mio. Menschen durch den Einsatz von erneuerbaren Energietechnologien wie verbesserte Kochherde, Kleinstwasserkraft und photovoltaikbetriebene Haushaltsstromsysteme Zugang zu Energie.</div><div><br><br>Ansprechpartner in der GTZ Zentrale Eschborn: OE 4413</div><div>Dr. Carsten Hellpap, [mailto:carsten.hellpap@gtz.de carsten.hellpap@gtz.de]</div><div>Florian Ziegler, [mailto:florian.ziegler@gtz.de florian.ziegler@gtz.de]</div><div></div><div></div>
| |
− | ==== <u>'''<br>5. Windenergieprogramm'''</u>'''<u>TERNA</u>''' ====
| |
− | <div>Um Partner in Entwicklungs- und Schwellenländern bei der Planung und Entwicklung von <span>Windkraftprojekten zu unterstützen, führt die GTZ das Windenergieprogramm TERNA (Technical Expertise for Renewable Energy Application) im Auftrag des BMZ durch. Mit TERNA werden zum einen die Grundlagen für fundierte private Investitionsentscheidungen gelegt. Zum anderen werden die Partner befähigt, künftig weitere Windkraftprojekte zu planen und zu entwickeln. </span></div><div>TERNA bietet den geförderten Partnerinstitutionen Know-how und Erfahrung: Um Windkraftprojekte zu initiieren, müssen günstige Standorte erkannt und deren Windenergiepotenzial ermittelt werden. Dazu werden Windmessungen i. d. R. über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten durchgeführt und Windgutachten erstellt. Liegen erfolgversprechende Windgeschwindigkeiten vor, folgen Projektstudien zur technischen Auslegung und zur Wirtschaftlichkeit. </div><div><br>TERNA unterstützt die Partner zudem bei Schaffung und Ausbau energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien. Unzureichende oder fehlende Rahmenbedingungen bilden oftmals entscheidende Barrieren für die Ausnutzung der vorhandenen Windenergiepotenziale. Trotz gesamtwirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit, die sich aus der Berücksichtigung von Versorgungs- und Umweltaspekten ergeben kann, wird z. T. eine Vielzahl von Investitionsvorhaben nicht realisiert. TERNA berät die Partner bei der Entwicklung entsprechender Regulierungen. Dies kann z.B. Fördergesetze für erneuerbare Energien umfassen, aber auch technische Aspekte der Netzintegration von Windparks oder Fragen der Standortgenehmigungen und Umweltregulierung.</div><div><br><br>Auch in Finanzierungsfragen berät TERNA die Partner und schließt so die Lücke zwischen potenziellen Investoren und Finanzierungsangeboten nationaler und internationaler Geber. Bei Bedarf können CDM-Baseline-Studien erstellt und potenzielle Betreiber beim Aufbau einer effizienten Betreiberstruktur beraten werden. An der Finanzierung von Investitionen beteiligt sich TERNA nicht. </div><div><br>Ansprechpartner in der GTZ Zentrale in Eschborn: OE 4413 </div><div>Rolf Posorski, [mailto:rolf.posorski@gtz.de <span>rolf.posorski@gtz.de</span>]</div><div>Angelika Wasielke, [mailto:angelika.wasielke@gtz.de angelika.wasielke@gtz.de]</div><div>Tim-Patrick Meyer, [mailto:tim-patrick.meyer@gtz.de tim-patrick.meyer@gtz.de]</div><div></div><div></div>
| |
− | ==== <u>'''<br>6. Programm'''</u>'''<u>zur Förderung der Nutzung geothermischer Energie GEOTHERM</u>''' ====
| |
− | <div>Die Bundesanstalt für Geowissenschaften (BGR) unterstützt mit dem Sektorvorhaben GEOTHERM im Auftrag des BMZ Entwicklungsländer weltweit bei den erforderlichen analytischen, strategischen und technischen Schritten zur Nutzung der Geothermie, um im Vorfeld von Investitionen das Risiko einer Standortentwicklung zu minimieren und Investitionen anzustoßen. Die Partner werden bedarfsorientiert beraten, von der geologischen Bewertung der geothermischen Ressource (Menge und Temperatur des heißen Dampfes oder Wassers) bis hin zur ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Bewertung für ausgewählte Standorte. Dies soll die Grundlagen für fundierte Investitionsentscheidungen bei der Standorterschließung bilden.</div><div>Neben der Beratung ist ein wichtiger Aspekt die Aus- und Fortbildung von Projektpartnern in Entwicklungsländern in geothermischer Ressourcenbewertung, -erkundung und -nutzung. Hierbei kooperiert das Programm seit mehreren Jahren erfolgreich mit dem Geothermal Training Programm der United Nations University (UNU-GTP).</div><div><br><br>GEOTHERM veranstaltet auch regelmäßig Workshops bzw. Konferenzen zur Förderung des Austauschs von regionalem Know-how und zur Information von Entscheidungsträgern aus Entwicklungsländern im Bereich der Geothermie.</div><div>Ein regionaler Schwerpunkt des GEOTHERM Programms liegt in Ostafrika. Die dortigen Aktivitäten sind in die GEF-Fazilität „ARGeo“ (African Rift Geothermal Facility) eingebunden. In diesem Rahmen berät GEOTHERM die UNEP beim Aufbau eines regionalen Kompetenzzentrums.</div><div><br><br>Informationen zum GEOTHERM-Programm und dem Bewerbungsverfahren für die Partnerländer sind auch auf der Programm-Webseite (http://[http://www.bgr.de/geotherm www.bgr.de/geotherm]) zu finden. </div><div><br>Ansprechpartner bei der BGR in Hannover: Referat B1.11</div><div>Katrin Kessels, [mailto:k.kessels@bgr.de k.kessels@bgr.de], Dr. Ulrich Ranke, [mailto:ulrich.ranke@bgr.de ulrich.ranke@bgr.de] </div><div></div><div></div>
| |
− | ==== <u>'''<br>7. Exportinitiativen'''</u>'''<u>zu Erneuerbaren Energien und zu Energieeffizienz (BMWi)</u>''' ====
| |
− | <div>Die „Exportinitiative Erneuerbare Energien“ und die „Exportinitiative Energieeffizienz“ (Federführung und Finanzierung: BMWi) hat zum Ziel, die in diesem Bereich tätigen deut<span>schen Unternehmen beim Export ihrer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. Deutsche Unternehmen sind als Anbieter von qualitativen und innovativen, umweltfreundlichen Technologien weltweit führend. BMZ, GTZ und KfW sind Mitglieder in den Steuerungskreisen der Exportinitiativen.</span></div><div><br><br>Die Exportinitiativen umfassen mehrere Angebote an deutsche Unternehmen, z. B. Bereitstellung von Informationen über die Zielmärkte sowie üblicherweise von den entsprechenden Außenhandelskammern organisierte Geschäftsreisen zur Kontaktanbahnung. Mittels der Geschäftsreisen bekommen die Unternehmer einen Einblick in die Energiemärkte vor Ort und werden in Kontakt mit wichtigen lokalen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gebracht. Für unsere Partner können die Exportinitiativen eine Schnittstelle zu deutschen Unternehmen darstellen.</div><div><br>Ansprechpartner: GTZ, OE 4413, Dieter Uh, [mailto:Dieter.Uh@gtz.de Dieter.Uh@gtz.de] </div><div> </div>
| |
− |
| |
| | | |
− | Externe links:
| + | On-grid renewables projects face the key issue of how to create a price support mechanism that provides stability and predictability over the medium and long term. This can reduce the risk premium in the cost of capital, which in turn can increase the amount of investment in renewables and lower the price that consumers have to pay for RE. <span style="font-size: 0.85em">For on-grid projects the finance sequence is incomplete, and these gaps can often onl be filled with niche financial products. Some of theses products already exist, while some need to be created. The figure below shows which types of finance are often secured by on-grid projects, which types are occassionaly secured, and the current gaps and barriers in the finance sequence <ref name="Sonntag-O’Brien, V., Basel Agency for Sustainable Energy, Usher, E. & UN Environment Programme, 2004. Mobilising Finance for Renewable Energies - Thematic Background Paper, International Conference for Renewable Energies. Bonn, Renewables 2004.">Sonntag-O’Brien, V., Basel Agency for Sustainable Energy, Usher, E. & UN Environment Programme, 2004. Mobilising Finance for Renewable Energies - Thematic Background Paper, International Conference for Renewable Energies. Bonn, Renewables 2004.</ref>.</span> |
| | | |
− | <font color="#002bb8"></font> | + | <br/> |
| | | |
− | <font color="#002bb8"></font> | + | Various forms of capital are involved in the financial sequence/'continuum' of grid-connected RETs as shown in the figure below. <u>The conventional power sector financial sequence includes these sources of capital:</u> |
| + | *Equity Finance |
| + | *Debt Finance |
| + | *Corporate or Project Finance |
| + | *Guarantees |
| + | *Insurance<ref name="Sonntag-O’Brien, V., Basel Agency for Sustainable Energy, Usher, E. & UN Environment Programme, 2004. Mobilising Finance for Renewable Energies - Thematic Background Paper, International Conference for Renewable Energies. Bonn, Renewables 2004.">Sonntag-O’Brien, V., Basel Agency for Sustainable Energy, Usher, E. & UN Environment Programme, 2004. Mobilising Finance for Renewable Energies - Thematic Background Paper, International Conference for Renewable Energies. Bonn, Renewables 2004.</ref><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em">.</span> |
| | | |
− | <font color="#002bb8"></font> | + | <br/> |
| | | |
− | <font color="#002bb8"></font>
| + | [[File:On-Grid RE Financing.PNG|thumb|center|650px|Source: Sonntag-O’Brien, V., Basel Agency for Sustainable Energy, Usher, E. & UN Environment Programme, 2004. Mobilising Finance for Renewable Energies - Thematic Background Paper, International Conference for Renewable Energies. Bonn, Renewables 2004.]] |
| | | |
− | *[http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/ <font color="#002bb8">BMU - Internationale Klimaschutzinitiative (IKI)</font>]
| + | <br/> |
− | *[http://www.kfw-entwicklungsbank.de/EN_Home/Sectors/Climate_change/Action_by_KfW_Entwicklungsbank/IKLU.jsp <font color="#002bb8">KfW - IKLU / 4E Faciltiy</font>]
| |
| | | |
− | = European Union =
| + | <br/> |
| | | |
− | ==== <font color="#002bb8"></font>Übersicht Unterstützungsmögichkeiten im Rahmen der EZ der EU<br> ==== | + | == Equity Finance == |
| | | |
− | [http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/index_en.htm <font color="#002bb8"></font>]
| + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)"></span>[[Equity Finance|► Read about Equity Finance here]]<br/> |
| | | |
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="700" border="1"
| + | <br/> |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | align="center" | '''Institution'''
| |
− | | align="center" | '''Länder/Empfänger'''
| |
− | | align="center" | '''Technologien'''
| |
− | | align="center" | '''Unterstützung'''
| |
− | | align="center" | '''ggf. Volumen'''
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 1.
| |
− | | align="center" | EEF / ENPI / EIB
| |
− | | align="center" | Energieschwerpunktländer (ca. 10 AKP-Staaten ab 2008; Ägypten, Marokko und Tunesien)
| |
− | | align="center" | umfassend
| |
− | | align="center" | Zuschuss, Darlehen, Risikokapital
| |
− | | align="center" |
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 2.
| |
− | | align="center" | EUEI
| |
− | | align="center" | EL, v. a. Subsahara-Afrika
| |
− | | align="center" | umfassend; Dach für verschiedene Ansätze (Dialog, PDF, Energiefaz.)
| |
− | | align="center" | Dialog, Beratung
| |
− | | align="center" |
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 3.
| |
− | | align="center" | EUEI PDF
| |
− | | align="center" | insb. Afrika
| |
− | | align="center" | umfassend
| |
− | | align="center" | Dialog, Beratung
| |
− | | align="center" | 4,1 Mio. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 4.
| |
− | | align="center" | Energiefazilität EIB
| |
− | | align="center" | u. a. ganz Afrika
| |
− | | align="center" |
| |
− | Erneuerbare Energie, Energieeffizienz
| |
| | | |
− | | align="center" | Darlehen
| + | == Debt Finance == |
− | | align="center" | 3 Mrd. Euro
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 5.
| |
− | | align="center" | AKP-EU<br>Energiefazilität
| |
− | | align="center" | AKP; v. a. ländliche Gebiete
| |
− | | align="center" | umfassend
| |
− | | align="center" | Zuschuss
| |
− | | align="center" | 220 Mio. Euro bisher, Auffüllung in Planung
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 6.
| |
− | | align="center" | Infrastr. trust Fund
| |
− | | align="center" | Afrika
| |
− | | align="center" | Ausbau grenzüberschreitender Verkehrs-, Energie- und Wasserversorgungs- Infrastrukturen und er IKT
| |
− | | align="center" | günstiger Kredit, Zuschuss
| |
− | | align="center" | 60 Mio. Euro (KOM), 260 Mio. (EIB)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 7.
| |
− | | align="center" | COOPENER
| |
− | | align="center" | v. a. Lateinamerika und Afrika
| |
− | | align="center" | umfassend
| |
− | | align="center" | Politikberatung, Kapazitätsentwicklung (Zuschuss)
| |
− | | align="center" | 17,4 Mio. Euro bisher (Phase 1)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | 8.
| |
− | | align="center" | GEEREF
| |
− | | align="center" | EL und SL; kleine und mittlere Unternehmen
| |
− | | align="center" | kleine und mittlere Energievorhaben aus Klimagründen
| |
− | | align="center" | Zuschuss; nachrangiges Risikokapital
| |
− | | align="center" | 80 Mio. Euro (KOM)
| |
− | |}
| |
| | | |
− | <br> | + | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">[[Debt Finance|► Read about Debt Finance here]]</span> |
| + | <div><div title="Page 36" class="page"><div class="layoutArea"></div></div></div> |
| + | <br/> |
| | | |
− | <br>
| + | == <span style="font-size: 19.09090805053711px; line-height: 23.636363983154297px">Project Finance</span> == |
− | <div>'''<u>II. Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der EZ der EU</u>'''</div><div>'''<u></u>'''</div>
| |
− | ==== '''<u>1-3. EU allgemein und EU Energy Initiative (EU EI)</u>''' ====
| |
