Difference between revisions of "Table ronde "Energie Solaire" à Jendouba"
***** (***** | *****) (→Lieu) |
***** (***** | *****) |
||
(68 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Cette TRES donne l'opportunité aux représentants locaux du Gouvernorat, de l’ANME, de la STEG, du secteur privé, des établissements financiers, des ONGs et des institutions éducatives de discuter des défis relatifs à la croissance du marché solaire dans la région de Jendouba. Conjointement ils élaborent un plan d’action commun pour développer le marché solaire local.<br/> | Cette TRES donne l'opportunité aux représentants locaux du Gouvernorat, de l’ANME, de la STEG, du secteur privé, des établissements financiers, des ONGs et des institutions éducatives de discuter des défis relatifs à la croissance du marché solaire dans la région de Jendouba. Conjointement ils élaborent un plan d’action commun pour développer le marché solaire local.<br/> | ||
− | Ce plan spécifie les actions à réaliser dans la région de Jendouba, lesquelles seront mises en | + | Ce plan spécifie les actions à réaliser dans la région de Jendouba, lesquelles seront mises en œuvre conjointement par les acteurs régionaux avec le soutien du projet RMS.<br/> |
Pour être éligibles, les activités doivent satisfaire plusieurs critères comme l’implication active d’au moins deux acteurs régionaux différents et la contribution directe au développement du marché solaire dans la région. Les acquis et enseignements tirés seront mis à la disposition d’autres régions et des représentants de la politique de promotion nationale. | Pour être éligibles, les activités doivent satisfaire plusieurs critères comme l’implication active d’au moins deux acteurs régionaux différents et la contribution directe au développement du marché solaire dans la région. Les acquis et enseignements tirés seront mis à la disposition d’autres régions et des représentants de la politique de promotion nationale. | ||
Line 22: | Line 22: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
= Lieu = | = Lieu = | ||
*26/11/2018 - 1ère TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | *26/11/2018 - 1ère TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | ||
− | *29/01/2019 - 2ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba | + | *29/01/2019 - 2ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba |
*<span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">02/05/2019 - 3ème TRES à Jendouba: <span style="font-size: 13.6px">Office de l’Elevage et des Pâturages</span></span> | *<span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">02/05/2019 - 3ème TRES à Jendouba: <span style="font-size: 13.6px">Office de l’Elevage et des Pâturages</span></span> | ||
− | *10/09/2019 - 4ème TRES à Jendouba: Siège de la Municipalité de Souk Essebt | + | *10/09/2019 - 4ème TRES à Jendouba: Siège de la Municipalité de Souk Essebt |
*05/12/2019 - 5ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba | *05/12/2019 - 5ème TRES à Jendouba: Siège de l'UTICA régionale de Jendouba | ||
*10/03/2020 - 6ème TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | *10/03/2020 - 6ème TRES à Jendouba: Siège du Gouvernorat de Jendouba | ||
+ | *09/07/2020 - 7ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *27/10/2020 - 8ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *16/12/2020 - 9ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *30/03/2021 - 10ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *27/07/2021 - 11ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
+ | *16/11/2021 - 12ème TRES - Jendouba : Format Digital (Microsoft Teams) | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 36: | Line 45: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
= Rencontres et Présentations = | = Rencontres et Présentations = | ||
Line 69: | Line 81: | ||
| | ||
− | {| style="width: 650px; | + | {| style="width: 650px; width:650px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:167px; | + | | style="width:167px; height:37px" | |
'''10h00 – 10h15 ''' | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
− | | style="width:483px; | + | | style="width:483px; height:37px" | |
'''Mots de bienvenue''' | '''Mots de bienvenue''' | ||
Line 82: | Line 94: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:167px; | + | | style="width:167px; height:21px" | |
'''10h15 – 10h35''' | '''10h15 – 10h35''' | ||
− | | style="width:483px; | + | | style="width:483px; height:21px" | |
'''Tour de table''' | '''Tour de table''' | ||
Line 91: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:167px; | + | | style="width:167px; height:61px" | |
'''10h35 – 11h00''' | '''10h35 – 11h00''' | ||
− | | style="width:483px; | + | | style="width:483px; height:61px" | |
'''La stratégie de la Promotion du Photovoltaïque en Tunisie''' | '''La stratégie de la Promotion du Photovoltaïque en Tunisie''' | ||
Line 102: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:167px; | + | | style="width:167px; height:61px" | |
'''11h00 – 11h30''' | '''11h00 – 11h30''' | ||
− | | style="width:483px; | + | | style="width:483px; height:61px" | |
'''Le projet « Renforcement du Marché Solaire » : Démarche et expériences''' | '''Le projet « Renforcement du Marché Solaire » : Démarche et expériences''' | ||
Line 113: | Line 125: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:167px; | + | | style="width:167px; height:61px" | |
'''11h30 – 13h00''' | '''11h30 – 13h00''' | ||
− | | style="width:483px; | + | | style="width:483px; height:61px" | |
'''Activités pour promouvoir le PV à Jendouba''' | '''Activités pour promouvoir le PV à Jendouba''' | ||
Line 124: | Line 136: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:167px; | + | | style="width:167px; height:21px" | |
'''13h00''' | '''13h00''' | ||
− | | style="width:483px; | + | | style="width:483px; height:21px" | |
'''Clôture''' | '''Clôture''' | ||
Line 163: | Line 175: | ||
[[File:JendoubaTRES2 1.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 1.JPG]][[File:JendoubaTRES2 2.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 2.JPG]][[File:JendoubaTRES2 3.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 3.JPG]]<br/> | [[File:JendoubaTRES2 1.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 1.JPG]][[File:JendoubaTRES2 2.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 2.JPG]][[File:JendoubaTRES2 3.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 3.JPG]]<br/> | ||
[[File:JendoubaTRES2 4.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 4.JPG]][[File:JendoubaTRES2 5.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 5.JPG]]<br/><br/>[[File:JendoubaTRES2 6.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 6.JPG]]<br/><p style="text-align: center">'''Programme''' </p> | [[File:JendoubaTRES2 4.JPG|thumb|left|180px|alt=JendoubaTRES2 4.JPG]][[File:JendoubaTRES2 5.JPG|thumb|right|180px|alt=JendoubaTRES2 5.JPG]]<br/><br/>[[File:JendoubaTRES2 6.JPG|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 6.JPG]]<br/><p style="text-align: center">'''Programme''' </p> | ||
− | {| style="width: 672px; | + | {| style="width: 672px; width:672px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:104px" | |
'''10h00 – 10h15 ''' | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:104px" | |
'''Mots de bienvenue''' | '''Mots de bienvenue''' | ||
Line 176: | Line 188: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:57px" | |
'''10h15 – 10h30''' | '''10h15 – 10h30''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:57px" | |
'''Tour de table''' | '''Tour de table''' | ||
Line 185: | Line 197: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:75px" | |
'''10h30 – 10h45''' | '''10h30 – 10h45''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:75px" | |
'''Synthèse des activités de la 1<sup>ère</sup> TRES Jendouba et retour sur les recommandations'''<br/>''Mme Elisabeth Gager, Responsable de la composante régionalisation, projet RMS, GIZ'' | '''Synthèse des activités de la 1<sup>ère</sup> TRES Jendouba et retour sur les recommandations'''<br/>''Mme Elisabeth Gager, Responsable de la composante régionalisation, projet RMS, GIZ'' | ||
Line 196: | Line 208: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:59px" | |
'''10h45-11h00''' | '''10h45-11h00''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:59px" | |
'''Pause-café''' | '''Pause-café''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:78px" | |
'''11h00– 12h00''' | '''11h00– 12h00''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:78px" | |
'''Travail de groupe : Planification des actions à Jendouba ''' | '''Travail de groupe : Planification des actions à Jendouba ''' | ||
Line 214: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:68px" | |
'''12h00 -12h30''' | '''12h00 -12h30''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:68px" | |
'''Synthèse des idées et discussion''' | '''Synthèse des idées et discussion''' | ||
Line 223: | Line 235: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:170px; | + | | style="width:170px; height:25px" | |
'''12h30''' | '''12h30''' | ||
− | | style="width:502px; | + | | style="width:502px; height:25px" | |
'''Clôture ''' | '''Clôture ''' | ||
Line 234: | Line 246: | ||
<p style="text-align: center"><u>'''Compte Rendu de la 2ème TRES à Jendouba'''</u></p> | <p style="text-align: center"><u>'''Compte Rendu de la 2ème TRES à Jendouba'''</u></p> | ||
[[File:JendoubaTRES2 9.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 9.jpg|link=File:CR Table Ronde Jendouba2 29012019.pdf]]<br/> | [[File:JendoubaTRES2 9.jpg|thumb|center|180px|alt=JendoubaTRES2 9.jpg|link=File:CR Table Ronde Jendouba2 29012019.pdf]]<br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
Line 251: | Line 259: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | {| style="width: 672px; | + | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:104px" | |
'''10h00 – 10h15 ''' | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:104px" | |
'''Mots de bienvenue''' | '''Mots de bienvenue''' | ||
Line 266: | Line 274: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:57px" | |
'''10h15 – 10h30''' | '''10h15 – 10h30''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:57px" | |
'''Tour de table''' | '''Tour de table''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''10h30 – 11h00''' | '''10h30 – 11h00''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Présentation des travaux de l’ANME'''<br/>''M. Nafaa Baccari, Direction des Energies Renouvelables, ANME'' | '''Présentation des travaux de l’ANME'''<br/>''M. Nafaa Baccari, Direction des Energies Renouvelables, ANME'' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''11h00-11h15''' | '''11h00-11h15''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Pause-café''' | '''Pause-café''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''11h15 – 11h30''' | '''11h15 – 11h30''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Présentation du Plan d’Actions 2019 et Avancement des actions'''<br/>''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | '''Présentation du Plan d’Actions 2019 et Avancement des actions'''<br/>''M. Mohamed Amine Nahali, Expert Energie, projet RMS, GIZ'' | ||
Line 296: | Line 304: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:78px" | |
'''11h30– 12h30''' | '''11h30– 12h30''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:78px" | |
'''Discussion de groupe et commentaires des participants''' | '''Discussion de groupe et commentaires des participants''' | ||
Line 305: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:25px" | |
'''12h30''' | '''12h30''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:25px" | |
'''Clôture et déjeuner''' | '''Clôture et déjeuner''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/> | <br/> | ||
Line 333: | Line 335: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | {| style="width: 672px; | + | {| style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:104px" | |
'''10h00 – 10h15 ''' | '''10h00 – 10h15 ''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:104px" | |
'''Mots de bienvenue''' | '''Mots de bienvenue''' | ||
Line 346: | Line 348: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:57px" | |
'''10h15 – 10h30''' | '''10h15 – 10h30''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:57px" | |
'''Tour de table''' | '''Tour de table''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''10h30 – 10h45''' | '''10h30 – 10h45''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Avancement du Plan d'action de 2019''' | '''Avancement du Plan d'action de 2019''' | ||
Line 366: | Line 368: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | '''10h45 – 11h00''' |
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Présentation des prochaines étapes : Concours et Projet Pilote''' | '''Présentation des prochaines étapes : Concours et Projet Pilote''' | ||
Line 375: | Line 377: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''11h00 – 11h15''' | '''11h00 – 11h15''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Pause-café''' | '''Pause-café''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:78px" | |
'''11h15 – 12h00''' | '''11h15 – 12h00''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:78px" | |
'''Tour de table : Recueil des recommandations''' | '''Tour de table : Recueil des recommandations''' | ||
Line 391: | Line 393: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:78px" | '''12h00 – 12h30''' |
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:78px" | |
'''Synthèse des idées et discussion'''<br/> | '''Synthèse des idées et discussion'''<br/> | ||
Line 398: | Line 400: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:25px" | |
'''12h30''' | '''12h30''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:25px" | |
'''Clôture''' | '''Clôture''' | ||
|} | |} | ||
− | | + | |
− | |||
− | |||
== 5ème Table Ronde ( 05.12.2019 )<br/> == | == 5ème Table Ronde ( 05.12.2019 )<br/> == | ||
Line 418: | Line 418: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | {| style="width: 672px; | + | {| class="mw-collapsible" style="width: 672px; width:671px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:104px" | |
'''10h00 – 10h10 '''<br/> | '''10h00 – 10h10 '''<br/> | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:104px" | |
'''Mots de bienvenue''' | '''Mots de bienvenue''' | ||
Line 433: | Line 433: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:57px" | |
'''10h10 – 10h15'''<br/> | '''10h10 – 10h15'''<br/> | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:57px" | |
'''Tour de table''' | '''Tour de table''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''10h15 – 10h30'''<br/> | '''10h15 – 10h30'''<br/> | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Retour sur le plan d'action 2019'''<br/> | '''Retour sur le plan d'action 2019'''<br/> | ||
''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ'' | ''Mme Sarra Amroune, Conseillère Junior, projet RMS, GIZ'' | ||
− | [[File:Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|thumb|center|180px|alt=Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|link=File:Présentation | + | [[File:Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|thumb|center|180px|alt=Présentation TRES5 Jendouba 05122019.jpg|link=File:Présentation TRES 5 Jendouba.pdf]]<br/> |
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | '''10h30 – 10h45'''<br/> |
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Témoignages sur l'action "Emploi vert"'''<br/> | '''Témoignages sur l'action "Emploi vert"'''<br/> | ||
Line 460: | Line 460: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | '''10h45 – 11h00''' |
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Introduction à la méthodologie pour l'élaboration du plan d'action 2020''' | '''Introduction à la méthodologie pour l'élaboration du plan d'action 2020''' | ||
Line 467: | Line 467: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:74px" | |
'''11h00 – 11h15''' | '''11h00 – 11h15''' | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:74px" | |
'''Pause-café''' | '''Pause-café''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:78px" | |
'''11h15 – 12h30'''<br/> | '''11h15 – 12h30'''<br/> | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:78px" | |
'''Elaboration du plan d'action 2020'''<br/> | '''Elaboration du plan d'action 2020'''<br/> | ||
Line 483: | Line 483: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:78px" | '''12h30 – 13h00'''<br/> |
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:78px" | |
'''Synthèse des idées et discussion'''<br/> | '''Synthèse des idées et discussion'''<br/> | ||
Line 490: | Line 490: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:169px; | + | | style="width:169px; height:25px" | |
'''13h00'''<br/> | '''13h00'''<br/> | ||
− | | style="width:501px; | + | | style="width:501px; height:25px" | |
'''Clôture '''<br/> | '''Clôture '''<br/> | ||
|} | |} | ||
− | | + | |
− | + | == 6ème Table Ronde ( 10.03.2020)<br/> == | |
− | |||
− | |||
− | == 6ème Table Ronde (10.03.2020)<br/> == | ||
<span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 10 mars 2020 à 14h00 <span style="font-size: 13.6px">, Siège du Gouvernorat Jendouba</span></span><br/> | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 10 mars 2020 à 14h00 <span style="font-size: 13.6px">, Siège du Gouvernorat Jendouba</span></span><br/> | ||
Line 515: | Line 512: | ||
<br/> | <br/> | ||
<p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> | <p style="text-align: center">'''Programme '''<br/></p> | ||
− | {| style="width: 101%; | + | {| style="width: 101%; width:101.62%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:134px" | |
'''14h00 – 14h10''' | '''14h00 – 14h10''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:134px" | |
'''Mots de bienvenue''' | '''Mots de bienvenue''' | ||
Line 528: | Line 525: | ||
''M. Mohamed Maghrebi, Chef de composante « Régionalisation », Projet RMS, GIZ'' | ''M. Mohamed Maghrebi, Chef de composante « Régionalisation », Projet RMS, GIZ'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 6-1.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-1.JPG]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:28px" | |
'''14h10 – 14h30''' | '''14h10 – 14h30''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:28px" | |
'''Tour de table''' | '''Tour de table''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:69px" | |
'''14h30 – 14h50''' | '''14h30 – 14h50''' | ||
Line 544: | Line 543: | ||
| | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:69px" | |
'''Présentation du plan d’actions 2020''' | '''Présentation du plan d’actions 2020''' | ||
+ | |||
+ | '''Activités en cours et prochaines étapes''' | ||
''Mme Rihab Ben Yaghlane, Experte Technique, Projet RMS, GIZ'' | ''Mme Rihab Ben Yaghlane, Experte Technique, Projet RMS, GIZ'' | ||
− | + | [[File:PO2020.png|thumb|left|300px|Table Ronde Energie Solaire TRES Jendouba N°6|link=File:Présentation TRES6 Jendouba 10032020.pdf]]<br/> | |
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:59px" | |
'''14h50 –15h15''' | '''14h50 –15h15''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:59px" | |
'''Activités Phares''' | '''Activités Phares''' | ||
Line 562: | Line 563: | ||
''Mme Helene Ben Khemis, Cheffe de Service, ANME'' | ''Mme Helene Ben Khemis, Cheffe de Service, ANME'' | ||
+ | |||
+ | [[File:ANME-GIZ-Activités Phares RMS - Jendouba.png|thumb|left|300px|Activités Phares du projet RMS à Jendouba|alt=ANME-GIZ-Activités Phares RMS - Jendouba.png|link=File:ANME-GIZ-Activités Phares RMS - TRES 6 Jendouba.pdf]]<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:59px" | |
'''15h15 – 15h45''' | '''15h15 – 15h45''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:59px" | |
'''Pause-café''' | '''Pause-café''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:46px" | |
'''15h45 – 16h00''' | '''15h45 – 16h00''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:46px" | |
'''Questions & réponses''' | '''Questions & réponses''' | ||
''Tou.te.s les participant.e.s'' | ''Tou.te.s les participant.e.s'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 6-2.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-2.JPG]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:46px" | |
'''16h00 – 16h15''' | '''16h00 – 16h15''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:46px" | |
'''Identification des besions en renforcement de capacités en termes des énergies renouvelables''' | '''Identification des besions en renforcement de capacités en termes des énergies renouvelables''' | ||
− | ''M. Karim Nefzi, Chef de | + | ''M. Karim Nefzi, Chef de service - Direction des Energies Renouvelables, ANME'' |
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:68px" | |
'''16h15 – 16h45''' | '''16h15 – 16h45''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:68px" | |
'''Synthèse des idées et discussion''' | '''Synthèse des idées et discussion''' | ||
''Tou.te.s les participant.e.s'' | ''Tou.te.s les participant.e.s'' | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 6-3.JPG|thumb|left|300px|alt=TRES 6-3.JPG]] | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:21.5%; | + | | style="width:21.5%; height:5px" | |
'''16h45''' | '''16h45''' | ||
− | | style="width:78.5%; | + | | style="width:78.5%; height:5px" | |
'''Clôture ''' | '''Clôture ''' | ||
Line 608: | Line 615: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | == <span class="mw-headline" id="6.C3.A8me_Table_Ronde_.28_10.03.2020.29">7ème Table Ronde (09.07.2020)</span><br/> == | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color: rgb(255, 255, 255)">Le 09 juillet 2020 à 10h00, <span style="font-size: 13.6px">Format Digital</span></span><br/> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 13.6px">'''<u>Objectifs:</u>''' </span> | ||
+ | |||
+ | *<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Présenter les actualités du secteur des énergies renouvelables aux acteurs locaux | ||
+ | *<span dir="LTR"></span>Présenter l’état d’avancement du plan d’actions 2020 RMS à Jendouba | ||
+ | *Annoncer les résulats du concours "Muncipalité Solaire Ecolo" aux memebres de la TRES | ||
+ | *<span dir="LTR"></span>Consolider les synergies potentielles entre acteurs publics, privés et de la société civile | ||
+ | <p style="text-align: center;">'''Programme '''</p> | ||
+ | {| style="width: 738px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 149px; height: 36px" | | ||
+ | 10h00 – 10h10 | ||
+ | |||
+ | | style="width: 609px; height: 36px" | | ||
+ | '''Présentation du code de déroulement de la TRES en ligne''' | ||
+ | |||
+ | '''''Mme. Sarra Amroune'''''<i>, Experte Technique, Projet RMS, GIZ</i> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 149px; height: 106px" | | ||
+ | 10h10 – 10h20 | ||
+ | |||
+ | | style="width: 609px; height: 106px" | | ||
+ | Mots de bienvenue | ||
+ | |||
+ | '''''Mme. Nawal Mlayki,'''''<i> Représentante du Gouvernorat de Jendouba</i> | ||
+ | |||
+ | '''''M. Nafaa Baccari,'''''<i> Directeur des Energies Renouvelables, ANME</i> | ||
+ | |||
+ | '''''M. Amin Chtioui'''''<i>''',''' Chef du projet RMS, GIZ</i> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 149px; height: 90px" | | ||
+ | 10h20 – 10h35 | ||
+ | |||
+ | | style="width: 609px; height: 90px" | | ||
+ | '''Actualités relatives au secteur des énergies renouvelables en Tunisie''' | ||
+ | |||
+ | '''''Mme. Rihab Ben Yaghlane'''''<i>, Experte Technique, Projet RMS, GIZ</i> | ||
+ | |||
+ | '''''M. Mohamed Maghrebi'''''<i>, Responsable des Composantes '''«Régionalisation»''' et '''«Assurance Qualité»''', Projet RMS, GIZ</i> | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES 7.png|thumb|center|300px|Actualités du secteur des énergies renouvelables en Tunisie_Juillet 2020|link=File:TRES 7 Jendouba GIZ 09-07-2020 Actualités du secteur des énergies renouvelables en Tunisie.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 149px; height: 106px" | | ||
+ | 10h35 – 10h45 | ||
+ | |||
+ | | style="width: 609px; height: 106px" | | ||
+ | '''<u>Suivi des activités du Plan d’actions 2020</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''<u>[[File:TRES 7 B.png|thumb|center|300px|Suivi du Plan d’actions RMS Juillet 2020|link=File:TRES 7 Jendouba GIZ 09-07-2020 Suivi Plan d'actions RMS Juillet 2020.pdf]]</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''<u>Appui Technique</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''Analyse sectorielle - Jendouba'''<br/> | ||
+ | |||
+ | *<span dir="LTR"></span>Présentation des résultats de l’analyse sectorielle - Jendouba | ||
+ | |||
+ | [[File:TRES Jendouba7.png|thumb|center|300px|Présentation des résultats de l’analyse sectorielle - Jendouba]] | ||
+ | |||
+ | '''Concours des municipalités – Jendouba'''<br/> | ||
+ | |||
+ | *<span dir="LTR"></span>Annonce des résultats et prochaines étapes | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 149px; height: 204px" | | ||
+ | 10h55 – 10h25 | ||
+ | |||
+ | | style="width: 609px; height: 204px" | | ||
+ | '''<u>Sensibilisation</u>'''<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Session d’informations digitale – Secteur Tourisme dans la région Nord-Ouest''' | ||
+ | |||
+ | *<span dir="LTR"></span>Principaux Highlights et prochaines étapes | ||
+ | |||
