Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Slovakia"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Slovakia | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=E | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
|Fuel Price Data Observation Year=1995 | |Fuel Price Data Observation Year=1995 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.98 | |Fuel Price Data Observation Price=1.98 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.77 | ||
}} | }} | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
| Line 110: | Line 116: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.85 | |Fuel Price Data Observation Price=1.85 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.61 | ||
}} | }} | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
| Line 152: | Line 164: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.559 | |Fuel Price Data Observation Price=1.559 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.42 | ||
}} | }} | ||
{{Fuel Price Data Observation | {{Fuel Price Data Observation | ||
| Line 194: | Line 212: | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.459 | |Fuel Price Data Observation Price=1.459 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 14:59, 19 April 2017
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
| Country | Slovakia |
|---|---|
| Region | E |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.66 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.61 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.69 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.74 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.17 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.35 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.57 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.7 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.98 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.77 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.7 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.19 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.43 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.53 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.85 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.61 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 34.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 30.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 35.18 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 37.6 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 37.86 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.25 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.559 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.42 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 34.4 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 28.9 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 35.78 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 39.9 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 40.41 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.13 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.459 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.29 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















