Difference between revisions of "Programme Energies Durables (P.E.D.) - Electrification Rurale"
From energypedia
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | </div><big>'''Objectif global du volet'''</big> | + | </div><big>'''Objectif global du volet :'''</big> Face à la complexité organisationnelle et institutionnelle du secteur de l’électricité, et plus particulièrement de l’électrification rurale, la multitude des acteurs impliqués et les défis existants dans le secteur, il a été mis en place, sur initiative du projet ROGEP, par arrêté n°017929 du 02 août 2018 du Ministère du Pétrole et des Energies, un cadre de concertation pour l’électrification rurale hors réseau.<div class="grid"> <!--TOC--> |
− | |||
− | Face à la complexité organisationnelle et institutionnelle du secteur de l’électricité, et plus particulièrement de l’électrification rurale, la multitude des acteurs impliqués et les défis existants dans le secteur, il a été mis en place, sur initiative du projet ROGEP, par arrêté n°017929 du 02 août 2018 du Ministère du Pétrole et des Energies, un cadre de concertation pour l’électrification rurale hors réseau<div class="grid"> <!--TOC--> | ||
<div class="width-1-3 box"> | <div class="width-1-3 box"> | ||
== '''<big>Axes d'interventions</big>''' == | == '''<big>Axes d'interventions</big>''' == | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
<div class="width-1-3"> | <div class="width-1-3"> | ||
− | [[#I. Sous-Commission Cadre Favorable à L’électrification Rurale Hors Réseau| | + | [[#I. Sous-Commission Cadre Favorable à L’électrification Rurale Hors Réseau|3.]] Digitalisation des outils de suivi pour l'accès universel |
− | + | </div> | |
+ | <div class="width-1-3"> | ||
+ | # Processus d'accompagnement dans l'électrification rurale décentralisée (ERD)<br /> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="width-1-3 card"> | <div class="width-1-3 card"> | ||
− | [[#I. Sous-Commission Cadre Favorable à L’électrification Rurale Hors Réseau| | + | [[#I. Sous-Commission Cadre Favorable à L’électrification Rurale Hors Réseau|2.]] Cadre Assurance Qualité dans l'ERD<br /><br /> |
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="width-1-3"> | <div class="width-1-3"> | ||
− | + | 4. Suivi de la fiscalité dans les énergies renouvelables<br /><br /> | |
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="width-1-3"> | <div class="width-1-3"> | ||
− | + | 5. Appui logistique aux réunions et ateliers organisés par le MPE | |
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 10:03, 6 April 2023
Axes d'interventions
3. Digitalisation des outils de suivi pour l'accès universel
- Processus d'accompagnement dans l'électrification rurale décentralisée (ERD)
2. Cadre Assurance Qualité dans l'ERD
4. Suivi de la fiscalité dans les énergies renouvelables
5. Appui logistique aux réunions et ateliers organisés par le MPE
II. Documents