Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Sri Lanka"
From energypedia
***** (***** | *****) m (1 revision) |
***** (***** | *****) m (Protected "Fuel Price Data Sri Lanka" ([edit=sysop] (indefinite) [move=sysop] (indefinite)) [cascading]) |
Revision as of 10:53, 3 December 2012
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see: Sri Lanka Energy Situation
| Country | Sri Lanka |
|---|---|
| Region | AO |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.75 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.75 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.84 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.66 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.54 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.72 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.88 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.43 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.19 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.27 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1995 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.23 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.3 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.27 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.41 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.55 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.75 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.66 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 53 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 52 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 75.47 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 95 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 155 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 133 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 21.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 30 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 42.98 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 60 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 82 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 73 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















