Difference between revisions of "EnDev Peru Document Index"
From energypedia
***** (***** | *****) (Created page with " === Energy for Lighting === ===== '''Pico Phototovoltaics'''<br/> ===== <span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">LED PICO-FV Evaluación general equipos nuevo...") |
***** (***** | *****) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Energy for Lighting === | === Energy for Lighting === | ||
+ | ===== <br/> ===== | ||
+ | ===== Pico Phototovoltaics<br/> ===== | ||
− | = | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">LED PICO-FV Evaluación general equipos nuevos (2011)</span> ===== |
− | |||
*<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">SUNDAYA Evaluación post uso (2011)</span><br/> | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">SUNDAYA Evaluación post uso (2011)</span><br/> | ||
*<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">FOSERA LIGHT KIT Evaluación post uso (2012)</span><br/> | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">FOSERA LIGHT KIT Evaluación post uso (2012)</span><br/> | ||
Line 19: | Line 20: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===== | + | ===== Studies<br/> ===== |
*Evaluación de emisiones de mecheros diésel (2013)<br/> | *Evaluación de emisiones de mecheros diésel (2013)<br/> | ||
Line 26: | Line 27: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | ===== | + | ===== Solar Home Systems<br/> ===== |
− | <span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Infografía SFVD - Cajamarca (2013)</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Infografía SFVD - Cajamarca (2013)</span> |
*<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Cuadríptico Sistema SFVD (2013)</span><br/> | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Cuadríptico Sistema SFVD (2013)</span><br/> | ||
*<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Guía de instalación de SFVD (2013)</span><br/> | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Guía de instalación de SFVD (2013)</span><br/> | ||
Line 47: | Line 48: | ||
===== '''National Campaign for a smoke-free Peru 2009-2012'''<br/> ===== | ===== '''National Campaign for a smoke-free Peru 2009-2012'''<br/> ===== | ||
− | <span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Logros de la campaña por un Perú sin humo (2011)</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Logros de la campaña por un Perú sin humo (2011)</span> |
− | * | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Foro mundial de aire limpio al interior de la vivienda (2011)</span> |
− | <span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Foro mundial de aire limpio al interior de la vivienda (2011)</span> | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Estudio de sostenibilidad en la campaña – </span><span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em; color: rgb(0, 0, 255);">DEUTSCH</span><span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">(2011)</span> |
− | * | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Evaluación del proyecto NINA – Ayacucho y Huancavelica (2012)</span> |
− | <span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;"></span><span style="line-height: 1.5em; | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure JUNTOS (2011)</span> |
− | * | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure MEM (2011)</span> |
− | <span style=" | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure MIMDES (2011)</span> |
− | * | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure MINAM (2011)</span> |
− | <span style=" | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure MINSA (2011)</span> |
− | * | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure SENCICO (2011)</span> |
− | <span style=" | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure ST. CIAS (2011)</span> |
− | * | + | *<span style="font-size: 0.85em; line-height: 1.5em;">Brochure VIVIENDA (2011)</span> |
− | <span style=" | ||
− | * | ||
− | <span style=" | ||
− | * | ||
− | <span style=" | ||
− | * | ||
− | <span style=" | ||
− | * | ||
− | <span style=" | ||
− | * | ||
− | <span style=" | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 103: | Line 93: | ||
===== '''Technology and strategy development''' ===== | ===== '''Technology and strategy development''' ===== | ||
− | <span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Proceso para calificar un horno a leña (2011)</span> | + | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Proceso para calificar un horno a leña (2011)</span> |
*<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Validación de un calentador solar de agua D'Sol (2011)</span><br/> | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Validación de un calentador solar de agua D'Sol (2011)</span><br/> | ||
*<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Estrategia de comercialización de horno a leña - Arequipa (2012)</span><br/> | *<span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;"></span><span style="line-height: 1.5em; font-size: 0.85em;">Estrategia de comercialización de horno a leña - Arequipa (2012)</span><br/> |
Revision as of 16:43, 6 November 2013
Energy for Lighting
Pico Phototovoltaics
- LED PICO-FV Evaluación general equipos nuevos (2011) =====
- SUNDAYA Evaluación post uso (2011)
- FOSERA LIGHT KIT Evaluación post uso (2012)
- FOSERA SCANDLE Evaluación equipo nuevo y post uso (2013)
- D.LIGHT S300 Evaluación equipo nuevo (2013)
- IN-DIYA Evaluación equipo nuevo (2013)
- SUN KING PRO Evaluación equipo nuevo (2012)
- SUN KING PRO Evaluación post uso (2013)
- PHOCOS Evaluación post uso (2012)
- PHOCOS Evaluación de fallas (2013)
Studies
- Evaluación de emisiones de mecheros diésel (2013)
- Impactos socioeconómicos de PicoFV en San Martín (2012)
Solar Home Systems
- Infografía SFVD - Cajamarca (2013)
- Cuadríptico Sistema SFVD (2013)
- Guía de instalación de SFVD (2013)
- Manual para usuarios SFVD - Cajamarca (2013)
- Manual para técnicos locales SFVD - Cajamarca (2013)
- Iluminación Convencional NUEVO ORDEN
- Informe final de conexiones eléctricas – Puno (2011)
- Informe final de conexiones eléctricas – San Martin (2011)
- Manual de instaladores eléctricos (2012)
- Informe de resultados Casa Segura Rural (2013)
Cooking Energy
National Campaign for a smoke-free Peru 2009-2012
- Logros de la campaña por un Perú sin humo (2011)
- Foro mundial de aire limpio al interior de la vivienda (2011)
- Estudio de sostenibilidad en la campaña – DEUTSCH(2011)
- Evaluación del proyecto NINA – Ayacucho y Huancavelica (2012)
- Brochure JUNTOS (2011)
- Brochure MEM (2011)
- Brochure MIMDES (2011)
- Brochure MINAM (2011)
- Brochure MINSA (2011)
- Brochure SENCICO (2011)
- Brochure ST. CIAS (2011)
- Brochure VIVIENDA (2011)
Studies
- Estudio de impactos en Santiago de Chuco – UPAO (2011)
- Situación de cocinas mejoradas en Cajamarca y San Martin (2013)
- Elaboración de un índice de sostenibilidad (2013)
- Energía contaminante, inseguridad alimentaria e inclusión (2013)
- Evaluación de buen uso y mantenimiento - Región Sur (2013)
- Impactos en la salud - Estado del Arte (2013)
- Impacts on household fuel consumption - India, Nepal, Peru ENGLISH (2013)
Capacity training
Alianzas y trabajo multisectorial (2009)
- Capacitación a lideresas (2009)
- Capacitación a proveedores (2009)
- Guía de orientación para facilitadores (2009)
- Manual para facilitadores (2009)
- Cartilla de Género y Cocinas Mejoradas (2012)
- Facilitando la adopción de cocinas mejoradas (2012)
Energy for Productive Use
Technology and strategy development
- Proceso para calificar un horno a leña (2011)
- Validación de un calentador solar de agua D'Sol (2011)
- Estrategia de comercialización de horno a leña - Arequipa (2012)
- Secador solar para orégano y hierbas aromáticas (2013)
- Validación de calentador solar de agua Eco Perú (2013)