Difference between revisions of "Solar Power and Tariff Tool EnDev Calculation Spreadsheet"
From energypedia
***** (***** | *****) (Created page with " thumb|right|180pxAlat ini memungkinkan untuk memperkirakan kapasitas solar mini-grid (kW dan kWh)...") |
***** (***** | *****) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:Solar Power and Tariff Tool EnDev Calculation Spreadsheet Cover.jpg|thumb|right|180px]]Alat ini memungkinkan untuk memperkirakan kapasitas solar mini-grid (kW dan kWh) dan investasi (Rp) serta biaya listrik (Rp per bulan). Biaya listrik dihitung berdasarkan praktek umum dalam listrik pedesaan dimana mini-grid dikelola oleh masyarakat itu sendiri. | + | [[File:Solar Power and Tariff Tool EnDev Calculation Spreadsheet Cover.jpg|thumb|right|180px|alt=Solar Power and Tariff Tool EnDev Calculation Spreadsheet Cover.jpg]]Alat ini memungkinkan untuk memperkirakan kapasitas solar mini-grid (kW dan kWh) dan investasi (Rp) serta biaya listrik (Rp per bulan). Biaya listrik dihitung berdasarkan praktek umum dalam listrik pedesaan dimana mini-grid dikelola oleh masyarakat itu sendiri. |
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | For more information | ||
+ | |||
+ | [[:File:https://energypedia.info/wiki/File:Solar_Power_and_Tariff_Tool_EnDev_Calculation_Spreadsheet.xlsx|Solar Power and Tariff Tool EnDev Calculation Spreadsheet]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Indonesia]] | ||
+ | [[Category:Solar]] | ||
+ | [[Category:Mini-grid]] | ||
[[Category:Rural_Electrification]] | [[Category:Rural_Electrification]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 06:38, 17 July 2014
Alat ini memungkinkan untuk memperkirakan kapasitas solar mini-grid (kW dan kWh) dan investasi (Rp) serta biaya listrik (Rp per bulan). Biaya listrik dihitung berdasarkan praktek umum dalam listrik pedesaan dimana mini-grid dikelola oleh masyarakat itu sendiri.
For more information