Knowledge fuels change - Support energypedia!
For over 10 years, energypedia has been connecting energy experts around the world — helping them share knowledge, learn from each other, and accelerate the global energy transition.
Today, we ask for your support to keep this platform free and accessible to all.
Even a small contribution makes a big difference! If just 10–20% of our 60,000+ monthly visitors donated the equivalent of a cup of coffee — €5 — Energypedia would be fully funded for a whole year.
Is the knowledge you’ve gained through Energypedia this year worth €5 or more?
Your donation keeps the platform running, helps us create new knowledge products, and contributes directly to achieving SDG 7.
Thank you for your support, your donation, big or small, truly matters!
Country Coordinates English
Afghanistan=34° 31' 60" N, 69° 7' 60" E
Albania=41° 0' 0" N, 20° 0' 0" E
Algeria=28° 0' 0" N, 2° 0' 0" E
Andorra 42° 30' 23" N, 1° 31' 18" E
Angola=8° 49' 60" S, 13° 19' 60" E
Antigua and Barbuda=17° 41' 60" N, 61° 30' 36" W
Argentina=34° 36' 0" S, 58° 22' 60" W
Armenia 40° 4' 9" N, 45° 2' 17" E
Australia=35° 18' 29" S, 149° 7' 28" E
Austria=48° 12' 0" N, 16° 21' 0" E
Azerbaijan 40° 8' 35" N, 47° 34' 37" E
Bahamas=25° 1' 33" N, 78° 2' 9" W
Bahrain=26° 0' 0" N, 50° 19' 48" E
Bangladesh=23° 41' 60" N, 90° 20' 60" E
Barbados=13° 10' 0" N, 59° 32' 60" W
Belarus 53° 42' 35" N, 27° 57' 12" E
Belgium=50° 51' 0" N, 4° 20' 60" E
Belize=17° 4' 0" N, 88° 42' 0" W
Benin=6° 28' 0" N, 2° 36' 0" E
Bhutan=27° 25' 1" N, 90° 26' 6" E
Bolivia=16° 42' 43" S, 64° 39' 58" W
Botswana=22° 0' 0" S, 24° 0' 0" E
Brazil=15° 46' 60" S, 47° 52' 0" W
Brunei=4° 53' 25" N, 114° 56' 32" E
Bulgaria=42° 45' 0" N, 25° 30' 0" E
Burkina Faso=12° 19' 60" N, 1° 40' 0" W
Myanmar=22° 0' 0" N, 96° 0' 0" E
Burundi=3° 30' 0" S, 30° 0' 0" E
Cambodia=11° 33' 0" N, 104° 55' 0" E
Cameroon=3° 52' 0" N, 11° 31' 0" E
Canada=45° 23' 60" N, 75° 40' 0" W
Cape Verde=15° 6' 40" N, 23° 37' 0" W
Central African Republic=4° 13' 12" N, 18° 21' 0" E
Chad=12° 5' 60" N, 16° 1' 60" E
Chile=33° 25' 60" S, 70° 40' 0" W
China=35° 0' 0" N, 103° 0' 0" E
Colombia=4° 34' 60" N, 74° 4' 0" W
Comoros=12° 8' 24" S, 44° 15' 0" E
Cote d'Ivoire 7° 32' 24" N, 5° 32' 49" W
Croatia 45° 6' 0" N, 15° 11' 60" E
Cyprus 35° 7' 35" N, 33° 25' 47" E
Czech Republic 49° 49' 3" N, 15° 28' 23" E
Democratic Republic of the Congo=2° 52' 48" S, 23° 39' 22" E
Costa Rica=9° 55' 60" N, 84° 4' 60" W
Cuba=22° 0' 0" N, 79° 30' 0" W
Democratic People's Republic of Korea 40° 20' 23" N, 127° 30' 36" E
Denmark=55° 43' 12" N, 12° 34' 12" E
Djibouti=11° 35' 60" N, 43° 10' 0" E
Dominica=15° 14' 27" N, 61° 18' 54" W
Dominican Republic=19° 0' 0" N, 70° 24' 0" W
East Timor=8° 20' 24" S, 125° 20' 24" E
Ecuador=0° 9' 0" S, 78° 20' 60" W
Egypt=26° 0' 0" N, 30° 0' 0" E
El Salvador=13° 40' 0" N, 89° 10' 0" W
Equatorial Guinea 1° 39' 3" N, 10° 16' 4" E
Eritrea=15° 19' 60" N, 38° 55' 0" E
Ethiopia=9° 1' 0" N, 38° 45' 0" E
Fiji=17° 48' 0" S, 178° 0' 0" E
Finland=64° 0' 0" N, 26° 0' 0" E
France=47° 0' 0" N, 2° 0' 0" E
Gambia=13° 28' 0" N, 16° 36' 0" W
Germany=52° 31' 0" N, 13° 22' 60" E
Ghana=5° 32' 60" N, 0° 12' 0" W
Greece=37° 34' 48" N, 23° 25' 48" E
Guatemala=14° 22' 48" N, 90° 17' 60" W
Guinea=9° 31' 0" N, 13° 41' 60" W
Guinea-Bissau=12° 0' 0" N, 15° 0' 0" W
Guyana=6° 27' 36" S, 58° 6' 0" W
Haiti=18° 31' 60" N, 72° 19' 60" W
Honduras=14° 5' 60" N, 87° 13' 0" W
India=21° 0' 0" N, 78° 0' 0" E
Indonesia=6° 10' 30" S, 106° 49' 42" E
Iran=32° 0' 0" N, 53° 0' 0" E
Iraq=33° 0' 0" N, 44° 0' 0" E
Israel=31° 0' 0" N, 35° 0' 0" E
Italy=41° 53' 60" N, 12° 28' 60" E
Ivory Coast=6° 50' 60" N, 5° 17' 60" W
Jamaica=18° 10' 57" N, 77° 19' 18" W
Japan=35° 24' 36" N, 139° 27' 36" E
Jordan=31° 56' 60" N, 35° 55' 60" E
Kazakhstan=48° 0' 0" N, 68° 0' 0" E
Kenya=1° 16' 0" S, 36° 47' 60" E
Kuwait=29° 22' 0" N, 47° 58' 0" E
Kyrgyzstan=42° 52' 0" N, 74° 35' 60" E
Laos=17° 58' 0" N, 102° 35' 60" E
Lebanon=33° 53' 60" N, 35° 31' 60" E
Lesotho=29° 0' 0" S, 28° 0' 0" E
Liberia=6° 19' 0" N, 10° 48' 0" W
Libya=27° 0' 0" N, 17° 0' 0" E
Liechtenstein=47° 8' 30" N, 9° 31' 24" E
Luxembourg=49° 21' 36" N, 6° 42' 0" E
Macedonia=41° 36' 0" N, 21° 41' 60" E
Madagascar=20° 0' 0" S, 47° 0' 0" E
Malawi=13° 56' 60" S, 33° 42' 0" E
Malaysia=3° 7' 60" N, 101° 42' 0" E
Maldives=3° 12' 0" N, 73° 13' 12" E
Mali=12° 39' 0" N, 8° 0' 0" W
Mauritania=18° 8' 60" N, 15° 58' 0" W
Mauritius=20° 6' 0" S, 57° 18' 36" E
Mexico=19° 0' 0" N, 99° 7' 60" W
Mongolia=46° 0' 0" N, 105° 0' 0" E
Morocco=32° 0' 0" N, 6° 0' 0" W
Mozambique=25° 56' 60" S, 32° 34' 60" E
Namibia=22° 34' 12" S, 17° 5' 10" E
Nauru=0° 31' 60" S, 166° 55' 60" E
Nepal=27° 41' 60" N, 85° 19' 60" E
Netherlands=52° 19' 0" N, 5° 32' 60" E
New Zealand=41° 10' 12" S, 174° 0' 0" E
Nicaragua=13° 0' 0" N, 85° 0' 0" W
Niger=13° 31' 60" N, 2° 4' 60" E
Nigeria=8° 0' 0" N, 10° 0' 0" E
Norway=61° 0' 0" N, 8° 0' 0" E
Oman=23° 36' 0" N, 58° 32' 60" E
Pakistan=30° 0' 0" N, 70° 0' 0" E
Palestinian Territories=31° 52' 60" N, 35° 12' 0" E
Panama=8° 58' 0" N, 79° 31' 60" W
Papua New Guinea=9° 18' 0" S, 147° 4' 12" E
Paraguay=25° 16' 0" S, 57° 40' 0" W
Peru=12° 2' 36" S, 77° 1' 42" W
Philippines=13° 0' 0" N, 122° 0' 0" E
Poland=52° 13' 0" N, 21° 1' 60" E
Portugal=38° 42' 0" N, 9° 10' 60" W
Qatar=25° 18' 0" N, 51° 31' 0" E
Romania=44° 25' 0" N, 26° 6' 0" E
Russia=55° 27' 3" N, 37° 21' 56" E
Rwanda=1° 56' 25" S, 29° 52' 26" E
Samoa=13° 49' 60" S, 171° 45' 0" W
Sao Tome and Principe=0° 20' 12" N, 6° 43' 40" E
Saudi Arabia=24° 0' 0" N, 45° 0' 0" E
Senegal=14° 40' 0" N, 17° 25' 0" W
Serbia=44° 47' 60" N, 20° 28' 0" E
Seychelles=4° 22' 12" S, 55° 16' 12" E
Sierra Leone=8° 29' 4" N, 13° 14' 4" W
Singapore=1° 10' 12" N, 103° 30' 0" E
Somalia=2° 1' 60" N, 45° 21' 0" E
South Africa=30° 0' 0" S, 25° 0' 0" E
Spain=40° 25' 60" N, 3° 42' 0" W
Sri Lanka=7° 0' 0" N, 81° 0' 0" E
Sudan=15° 0' 0" N, 32° 0' 0" E
Suriname=5° 49' 60" N, 55° 10' 0" W
Swaziland=26° 19' 0" S, 31° 7' 60" E
Sweden=59° 21' 0" N, 18° 4' 0" E
Syria=33° 30' 0" N, 36° 17' 60" E
Tajikistan=38° 32' 60" N, 68° 47' 60" E
Tanzania=6° 18' 25" S, 34° 51' 14" E
Thailand=13° 45' 0" N, 100° 28' 60" E
Togo=6° 42' 0" N, 1° 7' 48" E
Tonga=21° 7' 60" S, 175° 11' 60" W
Tunisia=34° 0' 0" N, 9° 0' 0" E
Turkey=39° 55' 0" N, 32° 49' 60" E
Turkmenistan=37° 58' 0" N, 58° 19' 60" E
Uganda=1° 4' 0" N, 31° 52' 60" E
Ukraine=50° 16' 12" N, 30° 18' 0" E
United Arab Emirates=24° 16' 48" N, 54° 13' 12" E
United Kingdom=51° 30' 0" N, 0° 7' 0" W
United States of America=38° 52' 60" N, 77° 1' 0" W
Uruguay=34° 52' 60" S, 56° 10' 0" W
Uzbekistan=41° 0' 0" N, 69° 0' 0" E
Venezuela=10° 30' 0" N, 66° 58' 0" W
Vietnam=21° 1' 60" N, 105° 50' 60" E
Yemen=15° 19' 60" N, 44° 12' 0" E
Zambia=15° 25' 0" S, 28° 16' 60" E
Zimbabwe=17° 49' 60" S, 31° 3' 0" E



















