Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Difference between revisions of "Fuel Price Data Albania"
From energypedia
***** (***** | *****) m |
***** (***** | *****) m (1 revision: Test upload) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
{{Fuel Price Data | {{Fuel Price Data | ||
| − | + | |Fuel Price Country=Albania | |
| − | + | |Fuel Price Country Region=E | |
| − | + | }} | |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.86 | |Fuel Price Data Observation Price=0.86 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.57 | |Fuel Price Data Observation Price=0.57 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.8 | |Fuel Price Data Observation Price=0.8 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.23 | |Fuel Price Data Observation Price=1.23 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.44 | |Fuel Price Data Observation Price=1.44 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.36 | |Fuel Price Data Observation Price=1.36 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.46 | |Fuel Price Data Observation Price=1.46 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.81 | |Fuel Price Data Observation Price=1.81 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.76 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=1998 | |Fuel Price Data Observation Year=1998 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.43 | |Fuel Price Data Observation Price=0.43 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.3 | |Fuel Price Data Observation Price=0.3 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=0.51 | |Fuel Price Data Observation Price=0.51 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.02 | |Fuel Price Data Observation Price=1.02 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.29 | |Fuel Price Data Observation Price=1.29 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.31 | |Fuel Price Data Observation Price=1.31 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.4 | |Fuel Price Data Observation Price=1.4 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=USD | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
|Fuel Price Data Observation Price=1.79 | |Fuel Price Data Observation Price=1.79 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=USD | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=1.71 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=85 | |Fuel Price Data Observation Price=85 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=110 | |Fuel Price Data Observation Price=110 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=119.74 | |Fuel Price Data Observation Price=119.74 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=140 | |Fuel Price Data Observation Price=140 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=133 | |Fuel Price Data Observation Price=133 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=147 | |Fuel Price Data Observation Price=147 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=195 | |Fuel Price Data Observation Price=195 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Super Gasoline | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=193.5 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2000 | |Fuel Price Data Observation Year=2000 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=45 | |Fuel Price Data Observation Price=45 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2002 | |Fuel Price Data Observation Year=2002 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=70 | |Fuel Price Data Observation Price=70 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2004 | |Fuel Price Data Observation Year=2004 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=99.3 | |Fuel Price Data Observation Price=99.3 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2006 | |Fuel Price Data Observation Year=2006 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=125 | |Fuel Price Data Observation Price=125 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2008 | |Fuel Price Data Observation Year=2008 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=128 | |Fuel Price Data Observation Price=128 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2010 | |Fuel Price Data Observation Year=2010 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
|Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
|Fuel Price Data Observation Price=141 | |Fuel Price Data Observation Price=141 | ||
| − | }} {{Fuel Price Data Observation | + | }} |
| + | {{Fuel Price Data Observation | ||
|Fuel Price Data Observation Year=2012 | |Fuel Price Data Observation Year=2012 | ||
|Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| Line 154: | Line 201: | ||
|Fuel Price Data Observation Price=193 | |Fuel Price Data Observation Price=193 | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Fuel Price Data Observation | |
| − | + | |Fuel Price Data Observation Year=2014 | |
| + | |Fuel Price Data Observation Fuel Type=Diesel | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Currency=Local Currency | ||
| + | |Fuel Price Data Observation Price=188 | ||
| + | }} | ||
Latest revision as of 14:47, 19 April 2017
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see:Albania Energy Situation
| Country | Albania |
|---|---|
| Region | E |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.86 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.57 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.8 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.23 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.44 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.36 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.46 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.81 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.76 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.43 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.3 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.51 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.02 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.29 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.4 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.79 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.71 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 85 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 110 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 119.74 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 140 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 133 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 147 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 195 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 193.5 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 45 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 70 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 99.3 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 125 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 128 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 141 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 193 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 188 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















