Difference between revisions of "Atelier: L’Autoproduction Photovoltaïque; Opportunités d’Investissement pour l’Industrie à Agareb"
***** (***** | *****) (→Programme: ) |
***** (***** | *****) m |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Contexte: = | = Contexte: = | ||
− | + | [[File:Atelier GMG.JPG|right|300px|alt=Atelier GMG.JPG]] | |
Afin de doter les représentants des entreprises de la zone industrielle de Agareb d’un bon aperçu sur le cadre réglementaire et incitatif ainsi que sur les procédures de réalisation des installations photovoltaïques, le projet RMS a organisé, en coopération avec l’ANME, le 17 Novembre 2017, un atelier au profit des membres du Groupement de Maintenance et de Gestion de la zone industrielle de la ville de Agareb (GMG). | Afin de doter les représentants des entreprises de la zone industrielle de Agareb d’un bon aperçu sur le cadre réglementaire et incitatif ainsi que sur les procédures de réalisation des installations photovoltaïques, le projet RMS a organisé, en coopération avec l’ANME, le 17 Novembre 2017, un atelier au profit des membres du Groupement de Maintenance et de Gestion de la zone industrielle de la ville de Agareb (GMG). | ||
Line 12: | Line 8: | ||
Tenue au siège de la société Cartago-Céramic, membre du GMG - Agareb, cette rencontre entre dans le cadre des activités de la composante régionale du projet RMS, de la GIZ, en partenariat avec l’ANME. | Tenue au siège de la société Cartago-Céramic, membre du GMG - Agareb, cette rencontre entre dans le cadre des activités de la composante régionale du projet RMS, de la GIZ, en partenariat avec l’ANME. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= Programme: = | = Programme: = | ||
− | {| | + | {| style="width: 624px; width:624px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
|- | |- | ||
− | | style="width:113px;height:30px | + | | style="width:113px; height:30px" | |
''14h30'' | ''14h30'' | ||
− | | style="width:511px;height:30px | + | | style="width:511px; height:30px" | |
''Accueil'' | ''Accueil'' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:113px;height:96px | + | | style="width:113px; height:96px" | |
''15h00'' | ''15h00'' | ||
− | | style="width:511px;height:96px | + | | style="width:511px; height:96px" | |
''Mots de bienvenue'' | ''Mots de bienvenue'' | ||
Line 41: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:113px;height:95px | + | | style="width:113px; height:95px" | |
''15h15'' | ''15h15'' | ||
− | | style="width:511px;height:95px | + | | style="width:511px; height:95px" | |
''Présentation : Cadre réglementaire et incitatif, financement et rentabilité économique des projets photovoltaïques d’autoproduction (Moyenne et Basse Tension)'' | ''Présentation : Cadre réglementaire et incitatif, financement et rentabilité économique des projets photovoltaïques d’autoproduction (Moyenne et Basse Tension)'' | ||
Line 52: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:113px;height:76px | + | | style="width:113px; height:76px" | |
''15h45'' | ''15h45'' | ||
− | | style="width:511px;height:76px | + | | style="width:511px; height:76px" | |
''Etat des lieux du Secteur Photovoltaïque à Sfax et les procédures de montage des projets d’autoproduction photovoltaïque : Etude de cas réel'' | ''Etat des lieux du Secteur Photovoltaïque à Sfax et les procédures de montage des projets d’autoproduction photovoltaïque : Etude de cas réel'' | ||
Line 63: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:113px;height:37px | + | | style="width:113px; height:37px" | |
''16h30'' | ''16h30'' | ||
− | | style="width:511px;height:37px | + | | style="width:511px; height:37px" | |
''Discussions'' | ''Discussions'' | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:113px;height:40px | + | | style="width:113px; height:40px" | |
''17h00'' | ''17h00'' | ||
− | | style="width:511px;height:40px | + | | style="width:511px; height:40px" | |
''Cocktail, Visite de l’installation Photovoltaïque du Palais Municipal de Agareb'' | ''Cocktail, Visite de l’installation Photovoltaïque du Palais Municipal de Agareb'' | ||
Line 79: | Line 72: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 84: | Line 79: | ||
== Articles liés: == | == Articles liés: == | ||
− | *<div>[[ | + | *<div>[[Table Ronde "Energie Solaire" à Sfax|Table Ronde "Energie Solaire" à Sfax]]<br/></div> |
− | *<div>[[ | + | *<div>[[Atelier de Pomotion Sectorielle de l'Autoproduction de l'Électricité Photovoltaïque en Basse Tension à La Région de Sfax|Atelier "Promotion Sectorielle des projets photovoltaïques raccordées au réseau Basse Tension à Sfax"]]<br/></div> |
− | *<div>[[ | + | *<div>[[Inauguration de l'installation photovoltaïque au Palais Municipal de la Commune de Agareb|Inauguration de l'installation photovoltaïque au Palais Municipal de la commune de Agareb]]</div> |
− | + | ||
+ | [[Category:Tunisia]] | ||
+ | [[Category:Conference_Documentation]] | ||
+ | [[Category:Photovoltaic_(PV)]] |
Latest revision as of 13:57, 28 December 2017
Contexte:
Afin de doter les représentants des entreprises de la zone industrielle de Agareb d’un bon aperçu sur le cadre réglementaire et incitatif ainsi que sur les procédures de réalisation des installations photovoltaïques, le projet RMS a organisé, en coopération avec l’ANME, le 17 Novembre 2017, un atelier au profit des membres du Groupement de Maintenance et de Gestion de la zone industrielle de la ville de Agareb (GMG).
Conçu comme une rencontre de sensibilisation et d’information sur les opportunités d’investissements dans le solaire photovoltaïque pour le secteur industriel de la région, cet atelier a fait le point sur les outils réglementaires et les mécanismes de soutien et de financement des projets photovoltaïques et ce, en se référant à des exemples concrets, illustrant l’impact du photovoltaïque sur la réduction de la facture électrique.
L’atelier a été clôturé par une visite technique de l’installation photovoltaïque de la Commune de Agareb qui a été réalisée en coopération avec le projet.
Tenue au siège de la société Cartago-Céramic, membre du GMG - Agareb, cette rencontre entre dans le cadre des activités de la composante régionale du projet RMS, de la GIZ, en partenariat avec l’ANME.
Programme:
14h30 |
Accueil |
15h00 |
Mots de bienvenue M. Hatem Bellaaj, Président, GMG Zone Industrielle de Agareb Mme. Elisabeth Gager, Responsable Composante « Régionalisation », Projet RMS GIZ |
15h15 |
Présentation : Cadre réglementaire et incitatif, financement et rentabilité économique des projets photovoltaïques d’autoproduction (Moyenne et Basse Tension) M. Mohamed Ali Farhat, Direction Energies Renouvelables (ANME) |
15h45 |
Etat des lieux du Secteur Photovoltaïque à Sfax et les procédures de montage des projets d’autoproduction photovoltaïque : Etude de cas réel Mme. Emna Gaddour Sallem, Experte en Energie (GIZ) |
16h30 |
Discussions |
17h00 |
Cocktail, Visite de l’installation Photovoltaïque du Palais Municipal de Agareb |