Difference between revisions of "Evaluation Nexus Tunisie"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
(23 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = Nexus | + | |
+ | = WEF Nexus en Tunisie = | ||
La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité en eau sont étroitement liés. Des actions dans l’un des secteurs auront des impacts sur un autre. Le Nexus eau-énergie-alimentation est une approche intégrée qui prend en considération leurs intérêts sur les plans sociaux, écologiques et économiques en exploitant les mêmes ressources considérées rares de nos jours. | La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité en eau sont étroitement liés. Des actions dans l’un des secteurs auront des impacts sur un autre. Le Nexus eau-énergie-alimentation est une approche intégrée qui prend en considération leurs intérêts sur les plans sociaux, écologiques et économiques en exploitant les mêmes ressources considérées rares de nos jours. | ||
Line 6: | Line 7: | ||
L’identification des interdépendances et le développement d’approches communes dans la planification et les politiques sectorielles ainsi que la promotion de nouvelles technologies permettent d’utiliser ces ressources d’une manière efficace et d’éviter leur surexploitation. Une évaluation de leurs liaisons et l’élaboration de recommandations et d’un plan d’action sont les premières étapes à entreprendre pour que la Tunisie profite au mieux des synergies de ces trois secteurs. | L’identification des interdépendances et le développement d’approches communes dans la planification et les politiques sectorielles ainsi que la promotion de nouvelles technologies permettent d’utiliser ces ressources d’une manière efficace et d’éviter leur surexploitation. Une évaluation de leurs liaisons et l’élaboration de recommandations et d’un plan d’action sont les premières étapes à entreprendre pour que la Tunisie profite au mieux des synergies de ces trois secteurs. | ||
− | |||
− | La GIZ | + | = Evaluation WEF Nexus = |
+ | |||
+ | La GIZ et le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie et l’Agence (ANME) et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) réalisent une évaluation Nexus dans le cadre du « Programme de Dialogues Nexus » appuyé par l'Union Européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. L'étude de cas sur le pompage solaire est réalisée en étroite collaboration avec la FAO. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Rapport sur le WEF Nexus en Tunisie == | ||
+ | |||
+ | Ce rapport est une consolidation d’une base de données relative à la situation des ressources nationales notamment et analyse des objectifs de développement sectoriel tendanciels par rapport à la disponibilité en ressources naturelles. Il vise à<br/>identifier des liens, risques et opportunités critiques pour l'application de l’approche WEF Nexus en Tunisie. De plus, le rapport identifiera des points d’entrée pour l’intégration et la mise en œuvre du WEF Nexus dans le cadre institutionnel et des propositions de restructuration de la gouvernance des réseaux existants en Tunisie. | ||
+ | |||
+ | [[File:WEF Nexus Validation Présentation Nexus GFA 181030.pdf|180px|Résultats préliminaires|alt=Résultats préliminaires]] | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | [[File:Nexus_Assessment_Tunisie.pdf|https://energypedia.info/wiki/File:Nexus_Assessment_Tunisie.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Etude de cas SPIS == | ||
+ | |||
+ | En étroite coopération avec la FAO, le Groupe de Travail réalise une étude de cas sur l'impact des systèmes de pompage solaire sur le terrain. 20 agriculteurs sur 124 installations ayant installé des SPIS subventionnés par le Fonds de Transition Energetique (FTE) ont répondu parmi autres aux questions sur l'utilisation du système, l'exploitation de l'eau et leur motivation pour installer le photovoltaïque. De plus, quatre installations auprès des puits illicites étaient visitées. | ||
+ | |||
+ | [[File:WEF Nexus Validation Présentation SPIS GFA-FAO 181030.pdf|180px|Résultats préliminaires|alt=Résultats préliminaires]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Executive Summary in English | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GIZ Executive Summary Impact of Solar Irrigation in Tunisia 2019 web.pdf|180px|https://energypedia.info/wiki/File:GIZ_Executive_Summary_Impact_of_Solar_Irrigation_in_Tunisia_2019_web.pdf|alt=https://energypedia.info/wiki/File:GIZ_Executive_Summary_Impact_of_Solar_Irrigation_in_Tunisia_2019_web.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Full report in French | ||
+ | |||
− | |||
+ | [[File:GIZ Rapport Impact Irrigation Solaire en Tunisie web.pdf|180px|https://energypedia.info/wiki/File:GIZ_Rapport_Impact_Irrigation_Solaire_en_Tunisie_web.pdf|alt=https://energypedia.info/wiki/File:GIZ_Rapport_Impact_Irrigation_Solaire_en_Tunisie_web.pdf]] | ||
− | = Lancement<br/> = | + | = Réunion de Lancement<br/> = |
Une première réunion de lancement de l’évaluation Nexus s'est tenue le 3 juillet 2018 en présence des principaux acteurs des secteurs de l’eau, énergie et agriculture et aura pour objectif de se concerter sur l’approche et la méthodologie de travail qui sera adoptée lors de cette étude. La mission était lancée en présence de Mr Boubaker Karray, Chef de Cabinet auprès le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), Mr Jamel Farhat, Secrétaire Général auprès l’APIA, Mme Annette Kaiser, Cheffe de la Coopération allemande, et Mme Andrea Wetzer, Cheffe des Projets Agricoles de la GIZ en Tunisie. | Une première réunion de lancement de l’évaluation Nexus s'est tenue le 3 juillet 2018 en présence des principaux acteurs des secteurs de l’eau, énergie et agriculture et aura pour objectif de se concerter sur l’approche et la méthodologie de travail qui sera adoptée lors de cette étude. La mission était lancée en présence de Mr Boubaker Karray, Chef de Cabinet auprès le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), Mr Jamel Farhat, Secrétaire Général auprès l’APIA, Mme Annette Kaiser, Cheffe de la Coopération allemande, et Mme Andrea Wetzer, Cheffe des Projets Agricoles de la GIZ en Tunisie. | ||
Line 32: | Line 72: | ||
*GFA | *GFA | ||
− | Le compte-rendu de la matinée se trouve ici. | + | Le compte-rendu de la matinée se trouve [[:File:Rapport Evaluation Nexus Démarrage.pdf|ici]]. |
La présentation est accessible ici: | La présentation est accessible ici: | ||
− | [[ | + | [[File:Evaluation Nexus TUN Démarrage Introduction 180703.pdf|180px|Introduction au Nexus|alt=Introduction au Nexus]]<br/> |
+ | |||
+ | [[File:Evaluation Nexus TUN Démarrage Mission 180711.pdf|180px|Questions et mission|alt=Questions et mission]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Atelier final = | ||
+ | |||
+ | Après la phase des entretiens bilatéraux et de l'enquête sur terrain, cet atelier qui s'est tenu le 30 octobre 2018 a été l’occasion de présenter et discuter les résultats du rapport de l’évaluation Nexus et du rapport sur l’impact du pompage solaire. L’objectif était de collecter et intégrer les commentaires des différentes parties prenantes dans le rapport final. L'atelier était inauguré par Mr Boubaker Karray, Chef de Cabinet auprès le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), Mr Abderrahman Chaffai, Directeur Général auprès l’APIA, Mme Rike Sohn, Cheffe Adjointe de la Coopération allemande, Mme Andrea Wetzer, Cheffe des Projets Agricoles de la GIZ en Tunisie, et Mr Mohamed Amrani, Coordinateur du Bureau sous régional pour l’Afrique du Nord et Chargé du Bureau de la Tunisie auprès la FAO. L'atelier a compté 53 répresentants de 23 organisations de ces trois secteurs dont | ||
+ | |||
+ | *MARHP | ||
+ | *APIA | ||
+ | *ANME | ||
+ | *SONEDE | ||
+ | *AFVA | ||
+ | *IRESA | ||
+ | *OTD | ||
+ | *UTAP | ||
+ | *Synagri | ||
+ | *Chambre ABTV | ||
+ | *INGREF | ||
+ | *CSPV | ||
+ | *Union Européenne | ||
+ | *Ambassade d'Allemagne | ||
+ | *KfW | ||
+ | *GFA | ||
+ | *FAO | ||
+ | *GIZ | ||
+ | |||
+ | Les commentaires, plutôt sur les recommendations données, seront intégrés dans les deux rapports. Les rapports seront publiés ici d'ici fin 2018. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | == Présentations == | ||
+ | |||
+ | '''Cadrage de la mission''' | ||
+ | |||
+ | ANME/APIA | ||
+ | |||
+ | [[File:WEF Nexus Validation Présentation Cadrage ANME-APIA 181030.pdf|180px|ANME/APIA|alt=ANME/APIA]] | ||
+ | |||
+ | GIZ | ||
+ | |||
+ | [[File:WEF Nexus Validation Présentation Cadrage GIZ 181030.pdf|180px|GIZ|alt=GIZ]] | ||
+ | |||
+ | '''Résultats préliminaires de l'Evaluation Nexus - GFA''' | ||
+ | |||
+ | [[File:WEF Nexus Validation Présentation Nexus GFA 181030.pdf|180px|GFA|alt=GFA]] | ||
+ | |||
+ | '''Résultats préliminaires de l'Etude de Cas sur les systèmes du pompage solaire - GFA/FAO''' | ||
− | [[ | + | [[File:WEF Nexus Validation Présentation SPIS GFA-FAO 181030.pdf|180px|GFA/FAO|alt=GFA/FAO]] |
[[Category:Tunisia]] | [[Category:Tunisia]] | ||
+ | [[Category:French]] | ||
[[Category:MENA_(Middle_East_and_North_Africa)]] | [[Category:MENA_(Middle_East_and_North_Africa)]] | ||
[[Category:Water-Energy-Food_Nexus]] | [[Category:Water-Energy-Food_Nexus]] |
Latest revision as of 12:56, 12 May 2020
WEF Nexus en Tunisie
La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité en eau sont étroitement liés. Des actions dans l’un des secteurs auront des impacts sur un autre. Le Nexus eau-énergie-alimentation est une approche intégrée qui prend en considération leurs intérêts sur les plans sociaux, écologiques et économiques en exploitant les mêmes ressources considérées rares de nos jours.
L’identification des interdépendances et le développement d’approches communes dans la planification et les politiques sectorielles ainsi que la promotion de nouvelles technologies permettent d’utiliser ces ressources d’une manière efficace et d’éviter leur surexploitation. Une évaluation de leurs liaisons et l’élaboration de recommandations et d’un plan d’action sont les premières étapes à entreprendre pour que la Tunisie profite au mieux des synergies de ces trois secteurs.
Evaluation WEF Nexus
La GIZ et le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie et l’Agence (ANME) et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) réalisent une évaluation Nexus dans le cadre du « Programme de Dialogues Nexus » appuyé par l'Union Européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. L'étude de cas sur le pompage solaire est réalisée en étroite collaboration avec la FAO.
Rapport sur le WEF Nexus en Tunisie
Ce rapport est une consolidation d’une base de données relative à la situation des ressources nationales notamment et analyse des objectifs de développement sectoriel tendanciels par rapport à la disponibilité en ressources naturelles. Il vise à
identifier des liens, risques et opportunités critiques pour l'application de l’approche WEF Nexus en Tunisie. De plus, le rapport identifiera des points d’entrée pour l’intégration et la mise en œuvre du WEF Nexus dans le cadre institutionnel et des propositions de restructuration de la gouvernance des réseaux existants en Tunisie.
Etude de cas SPIS
En étroite coopération avec la FAO, le Groupe de Travail réalise une étude de cas sur l'impact des systèmes de pompage solaire sur le terrain. 20 agriculteurs sur 124 installations ayant installé des SPIS subventionnés par le Fonds de Transition Energetique (FTE) ont répondu parmi autres aux questions sur l'utilisation du système, l'exploitation de l'eau et leur motivation pour installer le photovoltaïque. De plus, quatre installations auprès des puits illicites étaient visitées.
Executive Summary in English
Full report in French
Réunion de Lancement
Une première réunion de lancement de l’évaluation Nexus s'est tenue le 3 juillet 2018 en présence des principaux acteurs des secteurs de l’eau, énergie et agriculture et aura pour objectif de se concerter sur l’approche et la méthodologie de travail qui sera adoptée lors de cette étude. La mission était lancée en présence de Mr Boubaker Karray, Chef de Cabinet auprès le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), Mr Jamel Farhat, Secrétaire Général auprès l’APIA, Mme Annette Kaiser, Cheffe de la Coopération allemande, et Mme Andrea Wetzer, Cheffe des Projets Agricoles de la GIZ en Tunisie.
Parmi les organisations participantes étaient:
- MARHP
- Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables
- ANME
- APIA
- AVFA
- OTD
- UTAP
- SYNAGRI
- KfW
- GIZ
- GFA
Le compte-rendu de la matinée se trouve ici.
La présentation est accessible ici:
Atelier final
Après la phase des entretiens bilatéraux et de l'enquête sur terrain, cet atelier qui s'est tenu le 30 octobre 2018 a été l’occasion de présenter et discuter les résultats du rapport de l’évaluation Nexus et du rapport sur l’impact du pompage solaire. L’objectif était de collecter et intégrer les commentaires des différentes parties prenantes dans le rapport final. L'atelier était inauguré par Mr Boubaker Karray, Chef de Cabinet auprès le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), Mr Abderrahman Chaffai, Directeur Général auprès l’APIA, Mme Rike Sohn, Cheffe Adjointe de la Coopération allemande, Mme Andrea Wetzer, Cheffe des Projets Agricoles de la GIZ en Tunisie, et Mr Mohamed Amrani, Coordinateur du Bureau sous régional pour l’Afrique du Nord et Chargé du Bureau de la Tunisie auprès la FAO. L'atelier a compté 53 répresentants de 23 organisations de ces trois secteurs dont
- MARHP
- APIA
- ANME
- SONEDE
- AFVA
- IRESA
- OTD
- UTAP
- Synagri
- Chambre ABTV
- INGREF
- CSPV
- Union Européenne
- Ambassade d'Allemagne
- KfW
- GFA
- FAO
- GIZ
Les commentaires, plutôt sur les recommendations données, seront intégrés dans les deux rapports. Les rapports seront publiés ici d'ici fin 2018.
Présentations
Cadrage de la mission
ANME/APIA
GIZ
Résultats préliminaires de l'Evaluation Nexus - GFA
Résultats préliminaires de l'Etude de Cas sur les systèmes du pompage solaire - GFA/FAO