Difference between revisions of "Atelier de Pomotion Sectorielle de l'Autoproduction de l'Électricité Photovoltaïque en Basse Tension à La Région de Sfax"
***** (***** | *****) m (→Programme) |
***** (***** | *****) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
== Programme == | == Programme == | ||
Line 57: | Line 58: | ||
| style="width: 330px; height: 31px;" | | | style="width: 330px; height: 31px;" | | ||
− | ''Présentation :'' | + | ''Présentation :'' |
− | ''- Le Potentiel du Photovoltaïque pour les secteurs Huileries et | + | ''- Le Potentiel du Photovoltaïque pour les secteurs Huileries et Textiles à Sfax<br/>- Rentabilité des projets photovoltaïques BT'' |
| style="width: 231px; height: 31px;" | | | style="width: 231px; height: 31px;" | | ||
− | ''M. Mohamed Maghrebi, GIZ'' [[File:P. Med Maghrebi.png|border|right| | + | ''M. Mohamed Maghrebi, GIZ'' [[File:P. Med Maghrebi.png|border|right|200px|alt=P. Med Maghrebi.png|link=File:Présentation M. Med Maghrebi.pdf]] |
|- | |- | ||
Line 79: | Line 80: | ||
| style="width: 330px; height: 39px;" | | | style="width: 330px; height: 39px;" | | ||
− | '' Présentation :<br/>- Etat des lieux du photovoltaïque à Sfax<br/>- Procédures de montage des projets photovoltaïques BT'' | + | ''Présentation :<br/>- Etat des lieux du photovoltaïque à Sfax<br/>- Procédures de montage des projets photovoltaïques BT'' |
| style="width: 231px; height: 39px;" | | | style="width: 231px; height: 39px;" | | ||
− | ''Mme Emna Sallem, STEG Sfax'' [[File:P. Mme Emna.png|border|right| | + | ''Mme Emna Sallem, STEG Sfax'' [[File:P. Mme Emna.png|border|right|200px|alt=P. Mme Emna.png|link=File:Présentation Mme Emna Sallem.pdf]]<br/> |
|- | |- | ||
Line 88: | Line 89: | ||
10h45 – 11h00 | 10h45 – 11h00 | ||
− | + | <br/> | |
11h00 | 11h00 | ||
Line 98: | Line 99: | ||
''Questions & Réponses'' | ''Questions & Réponses'' | ||
− | + | <br/> | |
''Clôture & pause-café'' | ''Clôture & pause-café'' |
Latest revision as of 10:45, 21 March 2017
Dans le but d'encourager l’autoproduction photovoltaïque dans les secteurs industriels caractérisant la région de Sfax, le projet « Développement du Marché Solaire » en collaboration avec l’ANME et le district régional de la STEG a organisé un atelier sur la promotion des projets photovoltaïques raccordés au réseau basse tension.
Cette rencontre est destinée aux chefs d’entreprises des secteurs les plus susceptibles de profiter de l’autoproduction photovoltaïque en vue de leur consommation électrique excessive en basse tension, à savoir, les huileries et les industries de textile à Sfax.
Objectifs
- Promouvoir le photovoltaique dans les secteurs concernés.
- Faire connaitre aux participants les programmes de soutien et les procédures de montage des projets d'autoproduction photovoltaïque raccordés BT.
- Fournir des calculs et des exemples réels montrant l'impact du PV sur la facture énergétique.
- Inciter les entreprises à entamer les prochaines étapes pour la réalisation d'une installation PV.
Groupe cible:
- Chefs d'entreprises des secteurs: Huileries et Textile;
- Représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Sfax _ CCIS
- Représentants du Centre Technique du Textile de Sfax _ CETTEX;
- Représentants régionaux du secteur Huileries.
Date et Lieu
26 Octobre 2016 à l'hôtel Les Oliviers Palace Sfax
Programme
Heure |
Titre |
Intervenant | ||
08h30- 09h00 09h00 – 09h15 |
Inscription Mots de bienvenue |
M. Moncef Njeimi, ANME M. Amin Chtioui, GIZ | ||
09h15 – 09H45 |
Présentation : - Le Potentiel du Photovoltaïque pour les secteurs Huileries et Textiles à Sfax |
M. Mohamed Maghrebi, GIZ | ||
09h45 – 10h00 |
Questions & Réponses |
Tous les participants | ||
10h00 – 10H45 |
Présentation : |
Mme Emna Sallem, STEG Sfax | ||
10h45 – 11h00
11h00 |
|