Difference between revisions of "PMCC eventos"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{PMCCbox}}<br/> | ||
= Webinar “Presentación del Portal de Programas Municipales de Cambio Climático en México” = | = Webinar “Presentación del Portal de Programas Municipales de Cambio Climático en México” = | ||
Line 25: | Line 16: | ||
<br/> | <br/> | ||
<div id="Evento2"></div> | <div id="Evento2"></div> | ||
− | + | <br/> | |
− | |||
= Taller de Diseño de Medidas de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático = | = Taller de Diseño de Medidas de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático = | ||
Line 37: | Line 27: | ||
'''Agenda: '''Podrás encontrar la Agenda completa aquí. | '''Agenda: '''Podrás encontrar la Agenda completa aquí. | ||
− | <p style="text-align: center;"><br/></p><p style="text-align: center;">[[File:Taller de Diseno PV.png]]<br/></p> | + | <p style="text-align: center;"><br/></p><p style="text-align: center;">[[File:Taller de Diseno PV.png|527px|RTENOTITLE]]<br/></p> |
<br/> | <br/> | ||
<div id="Evento3"></div> | <div id="Evento3"></div> | ||
− | + | <br/> | |
= Webinar “1er encuentro de Redes de eficiencia energética” = | = Webinar “1er encuentro de Redes de eficiencia energética” = | ||
Line 68: | Line 58: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | <br/> | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Revision as of 21:29, 5 April 2019
Webinar “Presentación del Portal de Programas Municipales de Cambio Climático en México”
Horario: 9 de abril de 11:00-12:30 hrs (UTC-6)
Sede: Con previo registro a través del enlace https://attendee.gotowebinar.com/register/3440205155402075915
Objetivo: Los objetivos de este Webinar son presentar el Portal de Programas Municipales de Cambio Climático (PMCC), conocer la experiencia de Jalisco implementando la Guía para la Elaboración o Actualización de los PMCC. Así como conocer el avance y lecciones aprendidas de Puerto Vallarta en la elaboración de su PMCC.
Agenda: Accede a la Agenda completa del evento aquí.
Taller de Diseño de Medidas de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático
Horarios: 10-11 de abril de 2019. 10 de abril a partir de las 8:30 y hasta las 18:00 hrs. 11 de abril a partir de las 8:30 y hasta las 15:00 hrs.
Sede: Hotel Canto del Sol, Puerto Vallarta.
Objectivo: El taller tiene como objetivos presentar los resultados del diagnóstico municipal para la formulación del PMCC. Así como construir la visión municipal de largo plazo del municipio para ahcer frente al cambio climático y establecer las acciones preliinares de mitigación y adaptación a ser incluidas en el PMCC.
Agenda: Podrás encontrar la Agenda completa aquí.
Webinar “1er encuentro de Redes de eficiencia energética”
Horarios: 3 de mayofecha
Sede: lugar
Objectivo: texto
Agenda: texto
NEXT EVENT
Horarios: fecha
Sede: lugar
Objectivo: texto
Agenda: texto