Difference between revisions of "Programme Energies Durables (P.E.D.) - Usages Productifs - Mise en Place de Projets Pilotes au Senegal"
From energypedia
***** (***** | *****) m |
***** (***** | *****) m |
||
| Line 36: | Line 36: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Category:PED ProjectDB]] | [[Category:PED ProjectDB]] | ||
| + | [[PED department::+]] | ||
|?PED location <!--0--> | |?PED location <!--0--> | ||
| − | |||
| − | |||
|?PED department <!--3--> | |?PED department <!--3--> | ||
|format=openlayers | |format=openlayers | ||
| Line 45: | Line 44: | ||
|height=350 | |height=350 | ||
|template=PED Project Map Popup | |template=PED Project Map Popup | ||
| − | |mainlabel= | + | |mainlabel=- |
}} | }} | ||
| + | [[Category:Senegal]] | ||
[[Category:Programme_Energies_Durables]] | [[Category:Programme_Energies_Durables]] | ||
| − | |||
Revision as of 09:29, 14 May 2021
Type d'actions du P.E.D
- Mise en place de projets pilotes propres
- Partenaires avec ONG pour projets pilotes partenaires
- Partenaires locaux
- Déroulement standard avec
Liste de projets
Carte
| PED location | PED department |
|---|---|
| 14° 14' 6.36" N, 16° 7' 34.75" W | Toute la région |
| 14° 36' 0.00" N, 16° 49' 0.12" W | Thiès |
| 14° 2' 54.17" N, 16° 22' 9.44" W | Foundiougne |
| 13° 39' 15.19" N, 15° 58' 15.82" W | Nioro du Rip |
| 13° 41' 21.37" N, 15° 37' 35.65" W | Nioro du Rip |
| 14° 29' 17.16" N, 16° 21' 44.71" W | Fatick |
| 16° 4' 54.12" N, 13° 30' 16.02" W | Matam |
| 15° 16' 10.06" N, 12° 57' 0.11" W | Kanel |
| 16° 2' 18.35" N, 16° 28' 55.78" W | Saint-Louis |
| 13° 23' 17.09" N, 13° 44' 20.40" W | Tambacounda |
| 13° 19' 25.97" N, 13° 34' 3.83" W | Tambacounda |
| 13° 54' 58.07" N, 15° 50' 23.50" W | Kaolack |
| 14° 39' 49.72" N, 16° 16' 12.79" W | Dagana |
| 14° 40' 7.68" N, 16° 17' 54.85" W | Dagana |
| 14° 46' 51.10" N, 16° 6' 54.83" W | Diourbel |
| 13° 7' 37.27" N, 14° 19' 56.96" W | Diourbel |
| 12° 52' 26.00" N, 14° 29' 2.44" W | Kolda |
| 13° 12' 20.05" N, 14° 33' 34.96" W | Médina Yoro Foula |
| 12° 54' 15.08" N, 14° 57' 16.38" W | Kolda |
| 12° 55' 33.17" N, 14° 5' 3.23" W | Vélingara |
| 13° 21' 32.51" N, 15° 12' 23.00" W | Médina Yoro Foula |
| 12° 54' 15.37" N, 14° 56' 10.64" W | Kolda |
| 13° 8' 6.36" N, 11° 58' 16.25" W | Khossanto |
| 12° 55' 33.42" N, 14° 52' 57.72" W | Kolda |
| 13° 46' 56.24" N, 13° 40' 31.01" W | Tambacounda |
| 12° 48' 6.80" N, 16° 14' 17.88" W | Bignona |
| 12° 34' 10.60" N, 15° 40' 48.47" W | Goudomp |
| 14° 44' 27.85" N, 17° 16' 43.21" W | Dakar |
| 14° 13' 59.99" N, 16° 16' 0.01" W | Kaolack |
| 15° 25' 0.01" N, 16° 40' 0.01" W | Thies |
| 14° 13' 24.85" N, 16° 49' 2.89" W | Mbour |
| 12° 45' 46.76" N, 16° 45' 54.00" W | Bignona |
| 13° 9' 23.80" N, 14° 4' 20.03" W | Vélingara |
| 12° 53' 51.25" N, 15° 14' 24.76" W | Bounkiling |
| 13° 9' 19.51" N, 15° 41' 44.48" W | Bounkiling |
| 14° 47' 43.87" N, 16° 28' 3.97" W | Bambey |
| 15° 11' 57.91" N, 16° 52' 51.85" W | Tivaouane |















