Difference between revisions of "Portal:PMCC"
***** (***** | *****) (Created page with "{{template:tabs |:Portal:PMCC|PMCC Portal |:Group:PMCC|PMCC Group |:Category:PMCC|All PMCC Articles }} <div class="portal_header">[[File:PMCC_portal_icon.png|left|120px|PMCC_...") |
***** (***** | *****) m |
||
Line 6: | Line 6: | ||
<div class="portal_header">[[File:PMCC_portal_icon.png|left|120px|PMCC_portal_icon.png|alt=PMCC_portal_icon.png|link=:Portal:PMCC]] | <div class="portal_header">[[File:PMCC_portal_icon.png|left|120px|PMCC_portal_icon.png|alt=PMCC_portal_icon.png|link=:Portal:PMCC]] | ||
− | == Welcome to the PMCC Portal<br/> == | + | == Welcome to the Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC) Portal<br/> == |
− | '''PMCC''' ( | + | Programa Municipal de Cambio Climático ('''PMCC'''): La Guía para la elaboración de Programas Municipales de Cambio Climático para el Estado de Jalisco |
+ | El propósito de la presente guía es apoyar a los municipios a desarrollar sus Programas Municipales de | ||
+ | Cambio Climático (PMCC), los cuales son instrumentos de planeación que, por mandato de la Ley para | ||
+ | la Acción ante el Cambio Climático (LACC) del estado de Jalisco, deberán de elaborar los municipios | ||
+ | al inicio de cada administración. | ||
+ | |||
+ | Eso processo va a ser documentado aqui. Los municipios explican sus experiencias en cada de los pasos. Tambien se puede hacer preguntas en las páginas "discusión". | ||
</div> | </div> | ||
{| style="width: 100%" class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| style="width: 100%" class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 272px" | | | style="width: 272px" | | ||
− | === | + | = 10 Etapas de desarrollo del Programa Municipal de Cambio Climático = |
+ | |||
+ | == 1 Etapa: Planificación == | ||
+ | La primera etapa de “planificación”, identifica la estructura | ||
+ | base del municipio para coordinar acciones con el gobierno | ||
+ | del Estado. | ||
+ | == 2 Etapa: Alineación e Integración de la Política == | ||
+ | La segunda etapa de “alineación e Integración de | ||
+ | la Política”, asegura la alineación vertical del PMCC con los | ||
+ | instrumentos de política pública de cambio climático a nivel | ||
+ | nacional y estatal, así como la integración horizontal con | ||
+ | otros instrumentos aplicables. | ||
Line 49: | Line 66: | ||
{| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| style="width: 100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
|- | |- | ||
− | | <p style="text-align: center">[[File:Logo.png|left| | + | | <p style="text-align: center">[[File:Logo small.png|left|80px|alt=Logo small.png|link=http://www.XXX.org]]<br/></p> |
| | | | ||
This portal was created in collaboration with GIZ PMCC.<br/> | This portal was created in collaboration with GIZ PMCC.<br/> |
Revision as of 16:08, 15 November 2018
Welcome to the Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC) Portal
Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC): La Guía para la elaboración de Programas Municipales de Cambio Climático para el Estado de Jalisco El propósito de la presente guía es apoyar a los municipios a desarrollar sus Programas Municipales de Cambio Climático (PMCC), los cuales son instrumentos de planeación que, por mandato de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático (LACC) del estado de Jalisco, deberán de elaborar los municipios al inicio de cada administración.
Eso processo va a ser documentado aqui. Los municipios explican sus experiencias en cada de los pasos. Tambien se puede hacer preguntas en las páginas "discusión".
10 Etapas de desarrollo del Programa Municipal de Cambio Climático1 Etapa: PlanificaciónLa primera etapa de “planificación”, identifica la estructura base del municipio para coordinar acciones con el gobierno del Estado. 2 Etapa: Alineación e Integración de la PolíticaLa segunda etapa de “alineación e Integración de la Política”, asegura la alineación vertical del PMCC con los instrumentos de política pública de cambio climático a nivel nacional y estatal, así como la integración horizontal con otros instrumentos aplicables.
|
Start a DiscussionHave a query? Discuss it with the PMCC experts on energypedia here! Latest PMCC Articles02 Jul 2019
02 Jul 2019
02 Jul 2019
Latest PMCC Documents on Energypedia
Latest PMCC PublicationsPMCC Events |
This portal was created in collaboration with GIZ PMCC. |