Knowledge fuels change
For over a decade, Energypedia has shared free, reliable energy expertise with the world.
We’re now facing a serious funding gap.
Help keep this platform alive — your donation, big or small, truly matters!
Thank you for your support
Fuel Price Data Namibia
From energypedia
Revision as of 14:58, 19 April 2017 by ***** (***** | *****)
This page belongs to the GIZ International Fuel Prices Database
Also see: Namibia Energy Situation
| Country | Namibia |
|---|---|
| Region | Af |
| Gasoline 95 Octane | Diesel | |
|---|---|---|
| in USD* |
|
|
| in Local Currency |
|
|
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.46 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.42 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.47 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.45 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.68 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.87 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.78 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.06 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.24 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.08 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 1991 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.41 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1992 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.38 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 1998 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.36 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.44 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.43 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.65 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.87 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 0.88 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.09 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.31 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 1.12 USD |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.52 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.09 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 4.09 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 6.35 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 8.07 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 7.4 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 10.69 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 11.91 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Super Gasoline |
| Fuel Price Data Observation Year | 2000 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.28 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2002 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.93 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2004 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 3.91 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2006 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 6.35 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2008 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 9.1 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2010 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 7.63 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2012 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 11.27 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |
| Fuel Price Data Observation Year | 2014 |
|---|---|
| Fuel Price Data Observation Price | 12.45 Local Currency |
| Fuel Price Data Observation Fuel Type | Diesel |



















