|
|
Line 12: |
Line 12: |
| *Projet GIZ (''région MENA'') « Politique dialogue et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA » | | *Projet GIZ (''région MENA'') « Politique dialogue et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA » |
| *Projet GIZ (''région MENA'') « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA) » | | *Projet GIZ (''région MENA'') « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA) » |
− | *<span style="color:#FF0000;"></span>[[Promotion of Renewable Energies and Energy Efficiency in Tunisia|Projet GIZ ER2E (clôturé)]]<span style="color:#FF0000;"></span> | + | *<span style="color:#FF0000"></span>[[Promotion of Renewable Energies and Energy Efficiency in Tunisia|Projet GIZ ER2E (clôturé)]]<span style="color:#FF0000"></span> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
− | | + | <br/> |
| | | |
| = Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"<br/> = | | = Projet GIZ "Développement du Marché Solaire"<br/> = |
Line 57: |
Line 57: |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| = Projet GIZ "Solaire Citoyen"<br/> = | | = Projet GIZ "Solaire Citoyen"<br/> = |
Line 89: |
Line 90: |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| = Projet GIZ "Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne" = | | = Projet GIZ "Secrétariat pour la mise en œuvre du Partenariat de l’énergie entre la Tunisie et l’Allemagne" = |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2015 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 700.000 € | + | <span style="color:#A52A2A">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2015 '''<span style="color:#A52A2A">Budget</span>:''' 700.000 € |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMWi | + | <span style="color:#A52A2A">'''Commettant'''</span>''':''' BMWi |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines | + | '''<span style="color:#A52A2A">Partenaire(s)</span>:''' Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' | + | <span style="color:#A52A2A">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''Tunisie, Allemagne | + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>: '''Tunisie, Allemagne |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>:''' [[Secretariat of the German-Tunisian Energy Partnership|Secretariat of the German-Tunisian Energy Partnership]]<br/> | + | '''<span style="color:#A52A2A">Lien Energypedia</span>:''' [[Secretariat of the German-Tunisian Energy Partnership|Secretariat of the German-Tunisian Energy Partnership]]<br/>'''<span style="color:#A52A2A">Site Web</span>:'''<br/><br/> |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:'''<br/><br/> | + | |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Martin Baltes (Tunisie) et Máté Heisz (Tunisie) | + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''Martin Baltes (Tunisie) et Máté Heisz (Tunisie) |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
| | | |
| + | <br/> |
| | | |
| = Projet GIZ « Diffusion des Applications Solaires Thermiques Innovantes dans l’Industrie Tunisienne» = | | = Projet GIZ « Diffusion des Applications Solaires Thermiques Innovantes dans l’Industrie Tunisienne» = |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:''' 2012-2017 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 2.500.000 € | + | '''<span style="color:#A52A2A">Durée</span>:''' 2012-2017 '''<span style="color:#A52A2A">Budget</span>:''' 2.500.000 € |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Commettant</span>:''' BMUB <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] | + | '''<span style="color:#A52A2A">Commettant</span>:''' BMUB <span style="color:#A52A2A">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Objectif</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>: '''[http://www.dastii.com/Fr/accueil_46_6 www.dastii.com] | + | '''<span style="color:#A52A2A">Site Web</span>: '''[http://www.dastii.com/Fr/accueil_46_6 www.dastii.com] |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Frank Munk | + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''Frank Munk |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 136: |
Line 138: |
| = Projet GIZ « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »<br/> = | | = Projet GIZ « Renforcement des capacités pour les inventaires de GES et le MRV en Tunisie (IKI MRV) »<br/> = |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:'''2012-2016''' '''<span style="color:#B22222;">'''Budget'''</span>''':''' 2.200.000 € | + | '''<span style="color:#A52A2A">Durée</span>:'''2012-2016''' '''<span style="color:#B22222">'''Budget'''</span>''':''' 2.200.000 € |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB | + | <span style="color:#A52A2A">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB |
| | | |
| '''Partenaire(s)'''''':''' Ministère de l’Environnement et du Développement Durable; [http://www.anme.nat.tn/ ANME] | | '''Partenaire(s)'''''':''' Ministère de l’Environnement et du Développement Durable; [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' | + | <span style="color:#A52A2A">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#B22222;">Activités réalisées</span>:''' | + | '''<span style="color:#B22222">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A">Site Web</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Torsten Greis | + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''Torsten Greis |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 158: |
Line 160: |
| = Projet GIZ « Mise ne œuvre d’un projet de démonstration pour un marché du carbone sectoriel dans l’industrie du ciment en Tunisie »<br/> = | | = Projet GIZ « Mise ne œuvre d’un projet de démonstration pour un marché du carbone sectoriel dans l’industrie du ciment en Tunisie »<br/> = |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2016 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 3.600.000 € | + | <span style="color:#A52A2A">'''Durée'''</span>''':''' 2013-2016 '''<span style="color:#A52A2A">Budget</span>:''' 3.600.000 € |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB, Commission Européenne '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' | + | <span style="color:#A52A2A">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB, Commission Européenne '''<span style="color:#A52A2A">Partenaire(s)</span>:''' |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Objectif'''</span>''':''' | + | <span style="color:#A52A2A">'''Objectif'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A">Site Web</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Christian Hochfeld (Global) et Torsten Greis (Tunisie) | + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''Christian Hochfeld (Global) et Torsten Greis (Tunisie) |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 178: |
Line 180: |
| = Projet GIZ « Dialogue politique et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA »<br/> = | | = Projet GIZ « Dialogue politique et gestion des connaissances sur les stratégies à faibles émissions, particulièrement sur les énergies renouvelables, dans la région MENA »<br/> = |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Durée'''</span>''':''' 2014-2017 <span style="color:#A52A2A;">'''Budget'''</span>''':''' 3.900.000 € | + | <span style="color:#A52A2A">'''Durée'''</span>''':''' 2014-2017 <span style="color:#A52A2A">'''Budget'''</span>''':''' 3.900.000 € |
| | | |
− | <span style="color:#A52A2A;">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB <span style="color:#A52A2A;">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' | + | <span style="color:#A52A2A">'''Commettant'''</span>''':''' BMUB <span style="color:#A52A2A">'''Partenaire(s)'''</span>''':''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Objectif</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''MENA | + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>: '''MENA |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A">Site Web</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Julia Jesson (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) | + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''Julia Jesson (Allemagne) et Máté Heisz (Tunisie) |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Line 198: |
Line 200: |
| = Projet GIZ « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA)»<br/> = | | = Projet GIZ « Promotion du développement et de l’emploi à travers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ER/EE) dans la région du Proche Orient et d’Afrique du Nord (MENA)»<br/> = |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Durée</span>:''' 2014-2017 '''<span style="color:#A52A2A;">Budget</span>:''' 5.000.000 € | + | '''<span style="color:#A52A2A">Durée</span>:''' 2014-2017 '''<span style="color:#A52A2A">Budget</span>:''' 5.000.000 € |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Commettant</span>:''' BMZ '''<span style="color:#A52A2A;">Partenaire(s)</span>:''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] | + | '''<span style="color:#A52A2A">Commettant</span>:''' BMZ '''<span style="color:#A52A2A">Partenaire(s)</span>:''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Objectif</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Objectif</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Représentation géographique</span>: '''MENA | + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>: '''MENA |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités réalisées</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités réalisées</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Activités en cours</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A;">Site Web</span>:''' | + | '''<span style="color:#A52A2A">Lien Energypedia</span>: <span style="color:#A52A2A">Site Web</span>:''' |
| | | |
− | '''<span style="color:#A52A2A;">Responsable et contact</span>: '''Steffen Erdle | + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''Steffen Erdle |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | = Projet GIZ «Renforcement des capacités et des ressources humaines pour le développement du marché solaire tunisienRenforcement des capacités et des ressources humaines pour le développement du marché solaire tunisien» = |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Durée</span>:''' Octobre 2015 - Juin 2017 '''<span style="color:#A52A2A"></span>''' |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Budget</span>:''' <br/> |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Commettant</span>:''' [http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Startseite_node.html Auswärtiges Amt] |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Partenaire(s)</span>:''' [http://www.anme.nat.tn/ ANME] |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Objectif</span>'''<span style="color:#A52A2A"></span>: |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Représentation géographique</span>: '''Tunisie |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités réalisées</span>:''' |
| + | *'''Juin 2015 : '''atelier de lancement du projet ; |
| + | *'''Octobre 2015 : '''constitution du Comité de Pilotage (CoPil) et du Comité Technique (CT) ; |
| + | *'''Novembre/décembre 2015 : '''voyage d’étude en Allemagne des membres permanents du CoPil et du CT. |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Activités en cours</span>:''' |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Lien Energypedia</span>: ''' |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Site Web</span>:''' |
| + | |
| + | '''<span style="color:#A52A2A">Responsable et contact</span>: '''<span style="font-size: 13.6000003814697px; line-height: 20.4000015258789px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="font-size: 13.6000003814697px; line-height: 20.4000015258789px; background-color: rgb(255, 255, 255)">Arne Schweinfurth - Tél: + 216 71 901 355</span></span |
| | | |
− | [[Category:French]]
| |
| [[Category:Tunisia]] | | [[Category:Tunisia]] |
| + | [[Category:French]] |
Le cluster énergie a été créé en début de l’année 2015 et regroupe les efforts de la coopération allemande relatifs aux thèmes des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des changements climatiques. Le cluster Energie comprend les projets GIZ suivants :