Difference between revisions of "Projet Renforcement du Marché Solaire en Tunisie (RMS)"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
= Projet RMS: Renforcement du Marché Solaire en Tunisie = | = Projet RMS: Renforcement du Marché Solaire en Tunisie = | ||
+ | |||
== Description du projet: == | == Description du projet: == | ||
− | '''Objectif : '''<br/>Prenant le relais du projet [[ | + | '''Objectif : '''<br/>Prenant le relais du projet [[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|DMS]], le projet '''RMS''' vise<span style="font-size: 13.6px;"> à renforcer le marché des petites et moyennes installations </span><span style="font-size: 13.6px;">photovoltaïques dans une optique de durabilité tout en améliorant les conditions cadres et les prestations de services afin de favoriser les investissments dans le marché <span style="font-size: 13.6px;">photovoltaïque.</span> </span> |
<br/> | <br/> | ||
− | '''<span style="font-size: 13.6px;">Mandataire</span>'''''':'''<span style="font-size: 13.6px;"> </span>[http://www.bmz.de/en/index.html Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ]<span style="font-size: 13.6px;">)</span> | + | '''<span style="font-size: 13.6px;">Mandataire</span>'''''':'''<span style="font-size: 13.6px;"> </span>[http://www.bmz.de/en/index.html Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ]<span style="font-size: 13.6px;">)</span> [https://energypedia.info/images/7/72/Logo_de_la_Coopération_Allemande_GIZ_SansTexte.jpg https://energypedia.info/images/7/72/Logo_de_la_Coopération_Allemande_GIZ_SansTexte.jpg] '''Mise en oeuvre: '''[http://www.giz.de/en/worldwide/22600.html Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] |
− | https://energypedia.info/images/7/72/ | ||
− | '''Mise en oeuvre: '''[http://www.giz.de/en/worldwide/22600.html Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] | ||
'''Pays : '''Tunisie | '''Pays : '''Tunisie | ||
Line 24: | Line 23: | ||
'''Partenaire : '''[http://www.anme.nat.tn/ ANME] | '''Partenaire : '''[http://www.anme.nat.tn/ ANME] | ||
− | https://energypedia.info/images/2/25/Logo_ANME_2014.jpg | + | [https://energypedia.info/images/2/25/Logo_ANME_2014.jpg https://energypedia.info/images/2/25/Logo_ANME_2014.jpg] |
− | '''Durée : '''2017_2019 | + | '''Durée : '''2017_2019 '''Autres acteurs:'''<br/> |
− | '''Autres acteurs:'''<br/> | ||
Revision as of 17:01, 22 May 2017
Aperçu général
Projet RMS: Renforcement du Marché Solaire en Tunisie
Description du projet:
Objectif :
Prenant le relais du projet DMS, le projet RMS vise à renforcer le marché des petites et moyennes installations photovoltaïques dans une optique de durabilité tout en améliorant les conditions cadres et les prestations de services afin de favoriser les investissments dans le marché photovoltaïque.
'Mandataire': Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) https://energypedia.info/images/7/72/Logo_de_la_Coopération_Allemande_GIZ_SansTexte.jpg Mise en oeuvre: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Pays : Tunisie
Organisme de tutelle : Ministère de l’Industrie, de l´Énergie et des Mines
Partenaire : ANME
https://energypedia.info/images/2/25/Logo_ANME_2014.jpg
Durée : 2017_2019 Autres acteurs:
Démarche du projet RMS:
Le projet RMS se base sur 3 champs d'action:
1. Amélioration du cadre juridique, administratif, et incitatif relatif aux installations photovoltaïques de petite et moyenne taille:
2. Consolider la capacité des acteurs publiques et privés à promouvoir le marché solaire photovoltaïque dans trois régions en dehors du grand Tunis:
''3. Amélioration de la qualité et de la durabilité des installations photovoltaïques:
Articles liés sur Energypedia
Table Ronde Energie Solaire à Sfax
Informations complémentaires:
- Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency in Tunisia
- Tunisia Energy Situation
- Droit au But
- Fourth German-Tunisian Energy Day
- Employment, Qualification and Economic Effects - Energy Situation in Tunisia [Project ER2E]
- Renewable Energy Potential for Electricity Generation in Tunisia / Potentiels des Energies Renouvelables pour la production de l’électricité en Tunisie
- Improving public access to the technology of the future in solar energy in Tunisia (Project Solar Citizen)
- Promoting Employment through Renewable Energy and Energy Efficiency in the MENA Region (RE-ACTIVATE)