Difference between revisions of "Solar Energy in Tunisia (Project Solar Citizen)"
***** (***** | *****) |
***** (***** | *****) |
||
(52 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
− | = | + | = Overview = |
► [[Tunisia Energy Situation|Tunisia Energy Situation]] | ► [[Tunisia Energy Situation|Tunisia Energy Situation]] | ||
► [http://www.giz.de/en/html/index.html GIZ Homepage]<br/> | ► [http://www.giz.de/en/html/index.html GIZ Homepage]<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Project "Solar Citizen":Improving public access to solar energy in Tunisia [ENGLISH] = | ||
+ | |||
+ | == Project Description<br/> == | ||
+ | |||
+ | '''Objective: '''Improving public access to solqr energy through citizen campaigns of awareness raising , information and demonstration. | ||
+ | |||
+ | '''Commissioned by:''' [http://www.bmz.de/de/index.html German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)] <br/> | ||
+ | |||
+ | '''Implemented by:''' [http://www.giz.de/en/worldwide/326.html Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] | ||
+ | |||
+ | [[File:Logo de la Coopération Allemande GIZ SansTexte.jpg|border|right|300px|alt=Logo de la Coopération Allemande GIZ SansTexte.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Country: '''Tunisia | ||
+ | |||
+ | '''Governing body:''' [http://www.tunisieindustrie.gov.tn/ Ministry of Industry and Energy] | ||
+ | |||
+ | '''Partner:''' [http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3 ANME](National Agency for Energy Management) [[File:Logo ANME 2014.jpg|border|right|150px|alt=Logo ANME 2014.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Timeframe: '''09/2014 – 06/2017 (overall term), since 09/2014 in Sfax | ||
<br/> | <br/> | ||
− | = | + | <br/> |
+ | |||
+ | == Approach and Related Energypedia Articles == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Projet "Solaire Citoyen": Amélioration de l'accès à la technologie d’avenir en énergie solaire pour grand public [FRENCH] = | ||
+ | |||
+ | == Description du Projet<br/> == | ||
+ | |||
+ | '''Objectif : '''Améliorer l’accès du grand public à la technologie d’avenir en énergie solaire par le biais d’actions de sensibilisation, d’information et de démonstration auprès des citoyens. | ||
+ | |||
+ | '''Commanditaire :''' [http://www.bmz.de/de/index.html Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)] | ||
+ | '''Mise en oeuvre:'''[http://www.giz.de/en/worldwide/326.html Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] | ||
− | = | + | [[File:Logo de la Coopération Allemande GIZ SansTexte.jpg|border|right|300px|alt=Logo de la Coopération Allemande GIZ SansTexte.jpg]]<br/> |
+ | |||
+ | '''Pays :''' Tunisie | ||
+ | |||
+ | '''Organisme de tutelle :''' [http://www.tunisieindustrie.gov.tn/ Ministère de l’Industrie, de l´Énergie et des Mines] | ||
+ | |||
+ | '''Partenaire : '''[http://www.anme.nat.tn/index.php?id=3 ANME] [[File:Logo ANME 2014.jpg|border|right|150px|alt=Logo ANME 2014.jpg]] | ||
+ | |||
+ | '''Durée :''' 09/2014 – 06/2017 (durée), depuis 09/2014 à Sfax | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Démarche et Articles Reliés Sur Energypedia<br/> == | |
− | + | Le projet est mise en place en réalisant des synergies avec le projet « Développement du Marché Solaire en Tunisie ». En collaboration avec ses partenaires au niveau local, régional et national, l´Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et la GIZ visent à améliorer la sensibilisation ainsi que la participation des citoyens pour l’utilisation des énergies solaires. | |
− | + | Le projet se base sur trois axes principaux: | |
<br/> | <br/> | ||
+ | #L’utilisation de la « caravane de la maîtrise de l'énergie » (l'Unité Mobile) de l´[http://www.anme.nat.tn ANME].. | ||
+ | #Etablissement des prestations de services pour l'énergie solaire à travers des « points d'information sur les énergies renouvelables » dans les services régionaux de l'[http://www.anme.nat.tn ANME]. | ||
+ | #Création d'un « point de contact » au sein de l’[http://www.anme.nat.tn ANME]. (à Tunis ou dans la région pilote), qui enregistre systématiquement les requêtes, recommandations et réclamations des clients. | ||
+ | |||
+ | <br/>En étendant le champ d’activité sur des questions de gouvernance, comme l’amélioration des processus et structures publiques, la décentralisation et la participation des citoyens, le projet « Solaire Citoyen » est complémentaire au projet [[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|« Développement du Marché Solaire en Tunisie » (DMS)]]. De plus, en améliorant la transparence au niveau étatique et en donnant une orientation pour des règlementations existantes, le projet « Solaire Citoyen » cherche à donner un bénéfice aux larges couches de population dans toute la Tunisie. | ||
− | + | <br/>Une meilleure information pour citoyens augmentera l'acceptation générale et ainsi la volonté de s’engager pour des technologies solaires (à travers des investissements, des initiatives, la participation des citoyens). Afin d'exploiter le potentiel en énergie solaire, le grand public recevra un tableau complet des possibilités et des limites des technologies renouvelables dans le cadre des campagnes d’information ciblées avec l’Unité Mobile de l’ANME. En outre, des citoyens intéressés recevront (en particulier dans les des « points d'information sur les énergies renouvelables » dans les services régionaux de l'[http://www.anme.nat.tn ANME].) des moyens pertinents, afin de pouvoir comparer avec soin des possibilités d'investissements et d'autres formes d’engagement dans le domaine de l'énergie solaire. | |
+ | |||
+ | <br/>Pour les citoyens, qui feront la décision en faveur d’un investissement dans l’énergie solaire, les structures d'information et de conseil seront améliorées dans le processus d'application. En outre, des mécanismes de rétroaction entre des bénéficiaires de subventions (citoyens et secteur privé) et les institutions de soutien seront installés et leur utilisation, quant à l’amélioration de la qualité des programmes, sera soutenue. Enfin, il est prévu de mettre en place des mesures de qualification accompagnées pour les employés des services publics (technique, didactique, communication, médiation etc.). | ||
+ | |||
+ | <br/>Dans le cadre du projet, les approches régionales d’information et de consultation seront pilotées sur des sites individuels et ensuite leur mise en œuvre sera préparée à l'échelle nationale. Les expériences d'apprentissage dans tous les domaines seront introduites dans le dialogue politique national. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | <u>Activité réalisées:</u> | |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | *[[Séminaire National sur le rôle de la société civile pour la promotion de l’énergie solaire en Tunisie|Séminaire National sur le rôle de la société civile pour la promotion de l’énergie solaire en Tunisie]] |
+ | *[[Cérémonie de signature des conventions de partenariats avec les associations tunisiennes|Cérémonie de signature des conventions de partenariats avec les associations tunisiennes]] | ||
+ | *[[Séminaire d’évaluation des projets des associations partenaires|Séminaire d’évaluation des projets des associations partenaires]]<span dir="auto"></span> | ||
+ | *[[Développement d’un concept d’utilisation pour une caravane pour la maîtrise de l'énergie|Développement d’un concept d’utilisation pour une caravane pour la maîtrise de l'énergie]]<br/> | ||
+ | *[[Développement d'outils didactiques et guide méthodologique pour la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation sur les énergies renouvelables en Tunisie|Développement d'outils didactiques et guide méthodologique pour la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation sur les énergies renouvelables en Tunisie]] | ||
+ | *[[Guide du citoyen sur la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique (FAQ)|Guide du citoyen sur la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique (FAQ)]] | ||
+ | *Etablissement de « points d'information sur les énergies renouvelables » du service régional de l'[http://www.anme.nat.tn ANME]à Sousse | ||
+ | *[[Développement des « fiches information » sur l'énergie solaire thermique et photovoltaïque|Développement des « fiches information » sur l'énergie solaire thermique et photovoltaïque]] | ||
+ | *[[Atelier_"Le_Photovoltaïque:_Opportunités_dans_l’Agriculture_et_l’Industrie_Agroalimentaire"_dans_La_Région_Nord-Ouest|Atelier sur le Photovoltaïque: Opportunités dans l’Agriculture et l’Industrie Agroalimentaire" dans La Région Nord-Ouest]] | ||
− | + | <br/><u>Activités en cours:</u><br/> | |
− | '' | + | *Etablissement d'un point de contact pour les clients de l'[http://www.anme.nat.tn ANME] à Tunis |
+ | *Réalisation de deux installations de démonstration PV à Siliana et Ben Gardane | ||
+ | |||
+ | <br/><u>Articles reliés sur Energypedia :</u><br/> | ||
+ | |||
+ | *[[Enabling PV in the MENA Region|Enabling PV in the MENA Region]]<br/> | ||
+ | *[[Analysis of the Regulatory Framework for Renewable Energy in Tunisia|Analysis of the Regulatory Framework for Renewable Energy in Tunisia]] | ||
+ | *[[Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)|Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)]] | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == < | + | |
+ | = Informations supplémentaires = | ||
+ | |||
+ | *[[Tunisia Energy Situation|Tunisia Energy Situation]] | ||
+ | *[[Droit au But Workshop|Droit au But]]<br/> | ||
+ | *[[Fourth German-Tunisian Energy Day|Fourth German-Tunisian Energy Day]] | ||
+ | *[[Employment, Qualification and Economic Effects - Energy Situation in Tunisia|Employment, Qualification and Economic Effects - Energy Situation in Tunisia [Project ER2E]]] | ||
+ | *[[Renewable Energy Potential for Electricity Generation in Tunisia|Renewable Energy Potential for Electricity Generation in Tunisia / Potentiels des Energies Renouvelables pour la production de l’électricité en Tunisie]]<br/> | ||
+ | |||
+ | = Reference = | ||
+ | |||
+ | [[Category:Project_Experiences]] | ||
+ | [[Category:Conference_Documentation]] |
Latest revision as of 08:43, 30 March 2017
Overview
Project "Solar Citizen":Improving public access to solar energy in Tunisia [ENGLISH]
Project Description
Objective: Improving public access to solqr energy through citizen campaigns of awareness raising , information and demonstration.
Commissioned by: German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Implemented by: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Country: Tunisia
Governing body: Ministry of Industry and Energy
Partner: ANME(National Agency for Energy Management)
Timeframe: 09/2014 – 06/2017 (overall term), since 09/2014 in Sfax
Approach and Related Energypedia Articles
Projet "Solaire Citoyen": Amélioration de l'accès à la technologie d’avenir en énergie solaire pour grand public [FRENCH]
Description du Projet
Objectif : Améliorer l’accès du grand public à la technologie d’avenir en énergie solaire par le biais d’actions de sensibilisation, d’information et de démonstration auprès des citoyens.
Commanditaire : Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)
Mise en oeuvre:Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Pays : Tunisie
Organisme de tutelle : Ministère de l’Industrie, de l´Énergie et des Mines
Partenaire : ANME
Durée : 09/2014 – 06/2017 (durée), depuis 09/2014 à Sfax
Démarche et Articles Reliés Sur Energypedia
Le projet est mise en place en réalisant des synergies avec le projet « Développement du Marché Solaire en Tunisie ». En collaboration avec ses partenaires au niveau local, régional et national, l´Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et la GIZ visent à améliorer la sensibilisation ainsi que la participation des citoyens pour l’utilisation des énergies solaires.
Le projet se base sur trois axes principaux:
- L’utilisation de la « caravane de la maîtrise de l'énergie » (l'Unité Mobile) de l´ANME..
- Etablissement des prestations de services pour l'énergie solaire à travers des « points d'information sur les énergies renouvelables » dans les services régionaux de l'ANME.
- Création d'un « point de contact » au sein de l’ANME. (à Tunis ou dans la région pilote), qui enregistre systématiquement les requêtes, recommandations et réclamations des clients.
En étendant le champ d’activité sur des questions de gouvernance, comme l’amélioration des processus et structures publiques, la décentralisation et la participation des citoyens, le projet « Solaire Citoyen » est complémentaire au projet « Développement du Marché Solaire en Tunisie » (DMS). De plus, en améliorant la transparence au niveau étatique et en donnant une orientation pour des règlementations existantes, le projet « Solaire Citoyen » cherche à donner un bénéfice aux larges couches de population dans toute la Tunisie.
Une meilleure information pour citoyens augmentera l'acceptation générale et ainsi la volonté de s’engager pour des technologies solaires (à travers des investissements, des initiatives, la participation des citoyens). Afin d'exploiter le potentiel en énergie solaire, le grand public recevra un tableau complet des possibilités et des limites des technologies renouvelables dans le cadre des campagnes d’information ciblées avec l’Unité Mobile de l’ANME. En outre, des citoyens intéressés recevront (en particulier dans les des « points d'information sur les énergies renouvelables » dans les services régionaux de l'ANME.) des moyens pertinents, afin de pouvoir comparer avec soin des possibilités d'investissements et d'autres formes d’engagement dans le domaine de l'énergie solaire.
Pour les citoyens, qui feront la décision en faveur d’un investissement dans l’énergie solaire, les structures d'information et de conseil seront améliorées dans le processus d'application. En outre, des mécanismes de rétroaction entre des bénéficiaires de subventions (citoyens et secteur privé) et les institutions de soutien seront installés et leur utilisation, quant à l’amélioration de la qualité des programmes, sera soutenue. Enfin, il est prévu de mettre en place des mesures de qualification accompagnées pour les employés des services publics (technique, didactique, communication, médiation etc.).
Dans le cadre du projet, les approches régionales d’information et de consultation seront pilotées sur des sites individuels et ensuite leur mise en œuvre sera préparée à l'échelle nationale. Les expériences d'apprentissage dans tous les domaines seront introduites dans le dialogue politique national.
Activité réalisées:
- Séminaire National sur le rôle de la société civile pour la promotion de l’énergie solaire en Tunisie
- Cérémonie de signature des conventions de partenariats avec les associations tunisiennes
- Séminaire d’évaluation des projets des associations partenaires
- Développement d’un concept d’utilisation pour une caravane pour la maîtrise de l'énergie
- Développement d'outils didactiques et guide méthodologique pour la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation sur les énergies renouvelables en Tunisie
- Guide du citoyen sur la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique (FAQ)
- Etablissement de « points d'information sur les énergies renouvelables » du service régional de l'ANMEà Sousse
- Développement des « fiches information » sur l'énergie solaire thermique et photovoltaïque
- Atelier sur le Photovoltaïque: Opportunités dans l’Agriculture et l’Industrie Agroalimentaire" dans La Région Nord-Ouest
Activités en cours:
- Etablissement d'un point de contact pour les clients de l'ANME à Tunis
- Réalisation de deux installations de démonstration PV à Siliana et Ben Gardane
Articles reliés sur Energypedia :
- Enabling PV in the MENA Region
- Analysis of the Regulatory Framework for Renewable Energy in Tunisia
- Developing the Solar Energy Market in Tunisia (Project DMS)
Informations supplémentaires
- Tunisia Energy Situation
- Droit au But
- Fourth German-Tunisian Energy Day
- Employment, Qualification and Economic Effects - Energy Situation in Tunisia [Project ER2E]
- Renewable Energy Potential for Electricity Generation in Tunisia / Potentiels des Energies Renouvelables pour la production de l’électricité en Tunisie